DIARIO OFICIAL. AÑO CXLIX. N. 48839. 2, JULIO, 2013. PAG.5.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 1399 DE 2013
(junio 28)
por el cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia 2012 y se adelantan los ajustes al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014.
ESTADO DE VIGENCIA: Compilado. [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 10 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 1606 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2011 modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y constituyó el Sistema General de Regalías, cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012.
Que el Decreto 1243 del 13 de junio de 2012 ajustó el presupuesto inicial del Sistema General de Regalías definido mediante Decreto 4950 de 2011.
Que el artículo 12 de la Ley 1606 de 2012 "por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014", dispuso que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizará el cierre del Presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia fiscal de 2012, con base en los montos finales de los recursos recaudados por el Sistema y los giros efectivamente realizados, teniendo en cuenta la distribución inicial hecha de conformidad con la ley.
Que el mencionado artículo facultó al Gobierno Nacional para que mediante decreto, adelantara los ajustes al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014, definiendo un ajuste en los ingresos y gastos del mismo e identificando las apropiaciones con las que se atenderán giros pendientes de realización.
Que el artículo 75 de la Ley 1530 de 2012 dispuso que el presupuesto bienal de ingresos del Sistema General de Regalías contendrá la estimación de los ingresos que se esperan recaudar durante una bienalidad y la proyección de otras fuentes de financiamiento del Sistema, incluida la disponibilidad inicial de recursos no ejecutados durante la bienalidad anterior.
Que el Departamento Nacional de Planeación, con base en la información remitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería, allegó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el resultado de la distribución del valor recaudado del Sistema General de Regalías en el año 2012.
Que el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 1530 de 2012 estableció que los recursos que se generen entre la determinación de los precios base de liquidación y la comercialización de las regalías se distribuirán en un 50% a la bolsa única del Sistema General de Regalías.
Que el inciso tercero del artículo 95 de la Ley 1530 de 2012, determinó que los rendimientos financieros obtenidos por la inversión o manejo de los recursos del Sistema General de Regalías que se presenten entre el recaudo en la Cuenta Única del Sistema y el giro de los mismos, forman parte de este y se destinarán a las finalidades asignadas en la mencionada ley.
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES INICIALES
Artículo 1°. Objeto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1606 de 2012, el objeto del presente decreto es efectuar el cierre presupuestal de la vigencia 2012 del Sistema General de Regalías con base en los montos finales de los recursos recaudados por el Sistema, los giros efectivamente realizados, teniendo en cuenta la distribución inicial hecha de conformidad con la ley.
Una vez efectuado el cierre, serán realizados los ajustes al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014, definiendo un ajuste a los ingresos y gastos del mismo, e identificando las apropiaciones con cargo a las cuales se atenderán los giros pendientes de realización, los cuales serán distribuidos atendiendo los criterios de distribución establecidos para los recursos causados en la vigencia 2012.
TÍTULO II
RECAUDO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2012 DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2°. Recaudo del Sistema General de Regalías de la vigencia 2012. Los recursos recaudados por el Sistema General de Regalías, causados en la vigencia 2012, e informados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es la suma de diez billones seiscientos cuarenta y un mil quinientos treinta y dos millones diez mil ochocientos cincuenta y dos pesos moneda legal ($10.641.532.010.852).
RECURSOS RECAUDADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012
| CONCEPTO | VALOR |
1. | INGRESOS CORRIENTES POR REGALÍAS Y COMPENSACIONES | 10.486.067.341.645 |
HIDROCARBUROS | 8.574.884.162.653 | |
MINERALES | 1.911.183.178.992 | |
2. | RECURSOS DE CAPITAL | 95.464.669.207 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 95.464.669.207 | |
3. | OTROS | 60.000.000.000 |
MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN (50% SGR) | 60.000.000.000 | |
TOTAL INGRESOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 10.641.532.010.852 |
Parágrafo 1°. Los rendimientos financieros de que trata este artículo, corresponden a aquellos obtenidos por la inversión o manejo de los recursos del Sistema General de Regalías en la cuenta única, en el periodo comprendido entre marzo a diciembre 2012. Dichos rendimientos han sido debidamente certificados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se distribuyen en proporción al presupuesto expedido mediante el Decreto 1243 de 2012 que les dio origen, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 1530 de 2012.
Parágrafo 2°. El margen de comercialización de que trata este artículo corresponde al 50% de los recursos generados entre la determinación de los precios base de liquidación y la comercialización de las regalías, a que se refiere el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 1530 de 2012, monto comunicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
TÍTULO III
DISTRIBUCIÓN INICIAL, LIQUIDACIÓN SEGÚN RECAUDO Y GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS EN LA VIGENCIA FISCAL 2012
Artículo 3°. Distribución, liquidación y giros. Para efectuar el cierre del presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías de la vigencia fiscal 2012 considérese la distribución determinada en el Decreto 1243 de 2012, la siguiente liquidación según recaudo y los giros efectivamente realizados:
DISTRIBUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y GIROS DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2012 | ||||||
CAPÍTULO | SUB CAPITULO | SECCIÓN | CONCEPTO | DISTRIBUCIÓN INICIALMENTE PRESUPUESTADA | LIQUIDACIÓN SEGÚN RECAUDO | GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS |
I |
|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 363.982.207.182 | 425.661.280.434 | 287.633.346.172 |
| 1 |
| PRESUPUESTO PARA LA FISCALIZACIÓN DE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS YACIMIENTOS, Y CONOCIMIENTO Y CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA DEL SUBSUELO | 181.991.103.591 | 212.830.640.217 | 171.101.266.397 |
| 2 |
| FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN | 63.696.886.257 | 74.490.724.076 | 23.104.934.447 |
| 3 |
| FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 118.294.217.334 | 138.339.916.141 | 93.427.145.327 |
|
|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS | 363.982.207.182 | 425.661.280.434 | 287.633.346.172 |
DISTRIBUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y GIROS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE VIGENCIA 2012 | ||||||
CAPÍTULO | SUB CAPITULO | SECCIÓN | CONCEPTO | DISTRIBUCIÓN INICIALMENTE PRESUPUESTADA | LIQUIDACIÓN SEGÚN RECAUDO | GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS |
II |
|
| PRESUPUESTO DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS | 5.734.087.996.770 | 6.798.646.157.662 | 3.925.164.067.239 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
| FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN | 869.007.519.645 | 1.016.266.307.036 | 161.011.037.364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05000 | ANTIOQUIA | 58.926.231.265 | 68.911.651.604 | 0 |
|
| 08000 | ATLÁNTICO | 27.227.090.316 | 31.840.891.938 | 15.867.364.660 |
|
| 11000 | BOGOTÁ D.C. | 20.947.698.772 | 24.497.418.021 | 0 |
|
| 13000 | BOLÍVAR | 49.428.623.018 | 57.804.613.931 | 8.643.714.998 |
|
| 15000 | BOYACÁ | 34.343.842.308 | 40.163.622.297 | 0 |
|
| 17000 | CALDAS | 16.106.938.490 | 18.836.360.477 | 3.771.222.632 |
|
| 18000 | CAQUETÁ | 20.983.549.323 | 24.539.343.673 | 2.538.140.050 |
|
| 19000 | CAUCA | 42.142.800.795 | 49.284.163.328 | 21.658.249.995 |
|
| 20000 | CESAR | 32.635.228.396 | 38.165.473.016 | 0 |
|
| 23000 | CÓRDOBA | 56.915.469.561 | 66.560.153.689 | 36.572.105.041 |
|
| 25000 | CUNDINAMARCA | 32.562.666.616 | 38.080.615.186 | 0 |
|
| 27000 | CHOCÓ | 29.550.153.915 | 34.557.613.269 | 0 |
|
| 41000 | HUILA | 31.816.922.140 | 37.208.499.620 | 0 |
|
| 44000 | LA GUAJIRA | 38.957.795.911 | 45.559.439.344 | 7.063.927.580 |
|
| 47000 | MAGDALENA | 38.161.750.382 | 44.628.498.895 | 0 |
|
| 50000 | META | 17.183.072.551 | 20.094.852.219 | 0 |
|
| 52000 | NARIÑO | 48.334.363.864 | 56.524.925.684 | 5.890.498.480 |
|
| 54000 | NORTE DE SANTANDER | 31.295.614.866 | 36.598.853.552 | 0 |
|
| 63000 | QUINDÍO | 7.203.086.183 | 8.423.694.420 | 0 |
|
| 66000 | RISARALDA | 13.696.101.879 | 16.016.992.446 | 0 |
|
| 68000 | SANTANDER | 26.551.164.750 | 31.050.426.536 | 19.500.000.000 |
|
| 70000 | SUCRE | 35.770.107.715 | 41.831.577.343 | 14.845.741.288 |
|
| 73000 | TOLIMA | 25.969.551.688 | 30.370.255.484 | 23.146.433.640 |
|
| 76000 | VALLE DEL CAUCA | 35.535.224.358 | 41.556.891.524 | 0 |
|
| 81000 | ARAUCA | 14.389.592.850 | 16.827.999.822 | 0 |
|
| 85000 | CASANARES | 16.073.603.982 | 18.797.377.226 | 0 |
|
| 86000 | PUTUMAYO | 17.209.577.722 | 20.125.848.858 | 0 |
|
| 88000 | ARCIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 8.138.741.179 | 9.517.902.038 | 0 |
|
| 91000 | AMAZONAS | 8.093.847.999 | 9.465.401.426 | 1.513.639.000 |
|
| 94000 | GUAINIA | 6.778.898.561 | 7.927.625.539 | 0 |
|
| 95000 | GUAVIARE | 9.724.992.519 | 11.372.953.640 | 0 |
|
| 97000 | VAUPÈS | 6.848.420.724 | 8.008.928.670 | 0 |
|
| 99000 | VICHADA | 9.504.795.047 | 11.115.442.322 | 0 |
TOTAL | 869.007.519.645 | 1.016.266.307.036 | 161.011.037.364 | |||
|
|
|
| |||
| 2 | FONDO DE DESARROLLO REGIONAL- FDR | 778.697.734.879 | 1.003.533.862.853 | 431.923.435.465 | |
|
|
|
|
|
| |
|
| 05000 | ANTIOQUIA | 69.404.433.523 | 78.001.824.699 | 57.3380.850.858 |
|
| 08000 | ATLANTICO | 42.382.465.339 | 49.593.994.378 | 42.379.876.272 |
|
| 11000 | BOGOTA D.C. | 57.351.499.426 | 67.070.071.555 | 0 |
|
| 13000 | BOLIVAR | 36.098.760.982 | 53.642.224.628 | 27.476.412.644 |
|
| 15000 | BOYACA | 29.442.377.332 | 34.549.701.056 | 10.554.403.329. |
|
| 17000 | CALDAS | 21.906.382.246 | 25.617.691.174 | 21.472.489.704 |
|
| 18000 | CAQUETA | 19.543.508.508 | 22.854.003.375 | 19.543.508.508 |
|
| 19000 | CAUCA | 36.415.197.725 | 44.873.571.546 | 31.952.361.702 |
|
| 20000 | CESAR | 17.061.557.731 | 27.839.838.742 | 0 |
|
| 23000 | CORDOBA | 33.848.399.273 | 26.468.863.775 | 30.515.682.286 |
|
| 25000 | CUNDINAMARCA | 40.181.781.691 | 46.704.657.481 | 3.800.000.000 |
|
| 27000 | CHOCO | 24.310.010.273 | 28.510.224.591 | 0 |
|
| 41000 | HUILA | 0 | 6.919.121.133 | 0 |
|
| 44000 | LA GUAJIRA | 21.693.601.816 | 34.129.356.619 | 21.693.601.816 |
|
| 47000 | MAGDALENA | 35.846.867.649 | 43.360.827.893 | 35.846.857.646 |
|
| 50000 | META | 16.816.374.086 | 24.264.157.134 | 0 |
|
| 52000 | NARIÑO | 43.379.132.276 | 50.717.907.717 | 26.012.492.554 |
|
| 54000 | NORTE DE SANTANDER | 30.198.149.937 | 36.888.444.776 | 10.000.000.000 |
|
| 63000 | QUINDIO | 15.002.814.726 | 17.547.781.874 | 0 |
|
| 66000 | RISARALDA | 21.139.432.680 | 24.721.011.325 | 0 |
|
| 68000 | SANTANDER | 25.097.083.161 | 41.119.437.421 | 22.098.000.000 |
|
| 70000 | SUCRE | 31.009.227.151 | 36.272.538.104 | 29.460.972.620 |
|
| 73000 | TOLIMA | 7.988.606.942 | 29.635.457.061 | 7.988.606.941 |
|
| 76000 | VALLE DEL CAUCA | 51.599.560.716 | 60.335.139.374 | 21.842.257.139 |
|
| 81000 | ARAUCA | 0 | 13.716.476.671 | 0 |
|
| 85000 | CASANARE | 0 | 17.522.976.225 | 0 |
|
| 86000 | PUTUMAYO | 11.957.459.595 | 15.228.431.850 |
|
|
| 88000 | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 6.506.615.719 | 7.401.457.644 | 11.947.051.447 |
|
| 91000 | AMAZONAS | 6.682.470.714 | 7.814.854.364 | 0 |
|
| 94000 | GUAINÌA | 5.211.498.449 | 6.094.619.624 | 0 |
|
| 95000 | GUAVIARES | 7.978.777.399 | 9.330.831.389 | 0 |
|
| 97000 | VAUPÈS | 5.214.906.119 | 6.095.318.964 | 0 |
|
| 99000 | VICHADA | 7.431.781.698 | 8.691.048.693 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | FONDO DE COMPENSACIÒN REGIONAL –FCR | 1.433.862.407.414 | 1.676.839.406.611 | 745.811.084.873 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05000 | ANTIOQUIA | 87.844.603.665 | 102.730.424.008 | 58.617.176.318 |
|
| 08000 | ATLANTICO | 32.076.617.653 | 37.512.202.170 | 24.569.211.026 |
|
| 13000 | BOLIVAR | 85.580.465.937 | 100.082.613.909 | 37.833.331.234 |
|
| 15000 | BOYACA | 62.170.870.122 | 72.706.114.913 | 41.682.866.086 |
|
| 17000 | CALDAS | 22.190.146.679 | 25.950.406.536 | 13.700.879.654 |
|
| 18000 | CAQUETA | 37.906.144.079 | 44.329.578.498 | 27.623.509.113 |
|
| 19000 | CAUCA | 76.506.511.169 | 89.471.020.460 | 18.078.849.901 |
|
| 20000 | CESAR | 57.471.480.886 | 67.210.384.628 | 42.957.123.193 |
|
| 23000 | CORDOBA | 107.762.196.539 | 126.023.178.212 | 60.224.086.755 |
|
| 25000 | CUNDINAMARCA | 47.316.808.149 | 55.334.938.756 | 20.038.071.519 |
|
| 27000 | CHOCO | 54.801.622.128 | 64.088.101.519 | 19.817.590.511 |
|
| 41000 | HUILA | 57.012.839.974 | 66.674.024.130 | 44.713.970.879 |
|
| 44000 | LA GUAJIRA | 72.279.617.815 | 84.527.853.454 | 53.606.226.320 |
|
| 47000 | MAGDALENA | 67.373.727.770 | 78.790.629.499 | 15.852.117.241 |
|
| 50000 | META | 23.090.659.136 | 27.003.516.491 | 2.166.859.943 |
|
| 52000 | NARIÑO | 88.948.225.810 | 104.021.061.864 | 68.953.075.605 |
|
| 54000 | NORTE DE SANTANDER | 53.227.880.206 | 62.247.679.135 | 34.978.987.574 |
|
| 63000 | QUINDIO | 15.279.793.659 | 17.869.050.754 | 7.034.055.902 |
|
| 66.000 | RISARALDA | 16.358.060.630 | 19.130.036.842 | 556.233.407 |
|
| 68000 | SANTANDER | 35.838.086.082 | 41.911.075.071 | 14.274.781.016 |
|
|
|
|
|
|
|
DISTRIBUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y GIROS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE VIGENCIA 2012 | ||||||
CAPÍTULO | SUB CAPITULO | SECCIÓN | CONCEPTO | DISTRIBUCIÓN INICIALMENTE PRESUPUESTADA | LIQUIDACIÓN SEGÚN RECAUDO | GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70000 | SUCRE | 66.916.337.089 | 78.255.731.091 | 49.666.645.108 |
|
| 73000 | TOLIMA | 37.805.331.310 | 44.211.682.371 | 24.006.182.595 |
|
| 76000 | VALLE DEL CAUCA | 45.529.478.362 | 53.244.734.700 | 20.289.760.528 |
|
| 81000 | ARAUCA | 26.513.651.376 | 31.006.556.285 | 15.989.416.365 |
|
| 85000 | CASANARE | 28.764.956.407 | 33.639.359.106 | 713.562.957 |
|
| 86000 | PUTUMAYO | 31.922.490.068 | 37.331.956.697 | 4.143.142.202 |
|
| 88000 | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 15.775.975.564 | 18.449.313.802 | 7.888.651.590 |
|
| 91000 | AMAZONAS | 15.477.210.114 | 18.099.920.669 | 1.162.455.800 |
|
| 94000 | GUAINÌA | 13.348.057.956 | 15.609.970.292 | 10.203.366.996 |
|
| 95000 | GUAVIARES | 18.646.720.177 | 21.806.524.138 | 3.791.407.494 |
|
| 97000 | VAUPÈS | 13.534.991.019 | 15.828.580.337 | 101.337.251 |
|
| 99000 | VICHADA | 18.590.849.886 | 21.741.186.275 | 576.152.790 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
| FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÒN - FAE | 1.738.015.039.290 | 2.032.532.614.073 | 1.717.410.989.892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05000 | ANTIOQUIA | 90.572.241.018 | 105.179.104.722 | 90.572.240.298 |
|
| 08000 | ATLANTICO | 32.558.207.747 | 38.316.088.887 | 32.558.207.498 |
|
| 11000 | BOGOTÀ D.C. | 23.469.966.892 | 27.618.682.286 | 23.469.966.706 |
|
| 13000 | BOLIVAR | 69.620.382.280 | 83.520.771.883 | 69.620.381.734 |
|
| 15000 | BOYACÀ | 62.556.176.455 | 69.489.073.534 | 62.556.175.956 |
|
| 17000 | CALDAS | 19.975.771.405 | 23.270.475.529 | 19.975.771.244 |
|
| 18000 | CAQUETA | 24.471.227.459 | 28.795.550.429 | 24.471.227.269 |
|
| 19000 | CAUCA | 50.094.080.392 | 59.784.703.030 | 50.094.079.991 |
|
| 20000 | CESAR | 100.284.383.446 | 120.248.195.250 | 100.284.382.645 |
|
| 23000 | CORDOBA | 93.459.930.835 | 104.314.050.846 | 93.459.930.100 |
|
| 25000 | CUNDINAMARCA | 43.870.842.871 | 51.102.348.229 | 43.870.842.527 |
|
| 27000 | CHOCO | 38.404.858.441 | 48.038.925.869 | 38.404.858.145 |
|
| 41000 | HUILA | 54.361.558.351 | 74.735.778.524 | 54.361.557.923 |
|
| 44000 | LA GUAJIRA | 123.297.734.610 | 116.141.001.592 | 123.297.733.631 |
|
| 47000 | MAGDALENA | 51.827.178.362 | 60.627.244.435 | 51.827.177.947 |
|
| 50000 | META | 242.815.158.976 | 284.388.073.716 | 242.815.157.054 |
|
| 52000 | NARIÑO | 61.905.929.127 | 70.239.547.701 | 61.905.928.645 |
|
| 54000 | NORTE DE SANTANDER | 40.127.468.486 | 46.711.834.402 | 40.127.468.169 |
|
| 63000 | QUINDIO | 9.447.689.336 | 11.125.939.340 | 9.447.689.267 |
|
| 66000 | RISARALDA | 16.484.316.218 | 19.419.168.581 | 16.484.316.094 |
|
| 68000 | SANTANDER | 64.537.006.380 | 80.185.293.935 | 64.537.005.870 |
|
| 70000 | SUCRE | 63.333.391.129 | 71.472.416.179 | 63.333.390.629 |
|
| 73000 | TOLIMA | 45.322.037.074 | 56.642.672.803 | 45.322.036.707 |
|
| 76000 | VALLE DEL CAUCA | 41.226.642.304 | 48.559.919.469 | 41.226.641.977 |
|
| 81000 | ARAUCA | 44.292.108.797 | 66.531.488.767 | 44.292.108.449 |
|
| 85000 | CASANARE | 114.740.745.242 | 160.985.143.585 | 114.740.744.332 |
|
| 86000 | PUTUMAYO | 37.053.984.352 | 37.480.172.483 | 37.053.984.057 |
|
| 88000 | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 9.252.981.862 | 10.813.516.535 | 9.252.981.782 |
|
| 91000 | AMAZONAS | 9.331.127.047 | 10.978.681.090 | 9.331.126.978 |
|
| 94000 | GUAINIA | 7.937.998.911 | 9.358.852.347 | 7.937.998.841 |
|
| 95000 | GUAVIARE | 11.247.809.780 | 13.235.559.150 | 11.247.809.699 |
|
| 97000 | VAUPÈS | 7.954.763.901 | 9.358.752.376 | 7.954.763.841 |
|
| 99000 | VICHADA | 11.575.303.986 | 13.324.190.552 | 11.575.303.887 |
|
| 99999 | RECURSOS POR DISTRIB. NUEVOS DESCUB. Y ART. 143 DECRETO 4923 DE 2011 | 20.604.035.819 | 539.396.015 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
| RECURSOS DESTINADOS PARA EL AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL INCLUYE MINICIPIOS + DEPARTAMENTOS | 869.007.519.645 | 1.016.266.307.035 | 869.007.519.645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05000 | ANTIOQUIA | 68.301.910.783 | 79.876.098.960 | 68.301.910.783 |
|
| 08000 | ATLÀNTICO | 28.264.342.735 | 33.053.913.301 | 28.264.342.735 |
|
| 11000 | BOGOTA D.C. | 15.438.001.000 | 18.054.067.323 | 15.438.001.000 |
|
| 13000 | BOLIVAR | 47.622.693.081 | 55.692.657.813 | 47.622.693.081 |
|
| 15000 | BOYACA | 44.218.611.251 | 51.711.732.916 | 44.218.611.251 |
|
| 17000 | CALDAS | 17.553.076.780 | 20.527.5553992 | 17.553.076.780 |
|
| 18000 | CAQUETÀ | 19.299.985.175 | 22.570.488.996 | 19.299.985.175 |
|
| 19000 | CAUCA | 40.713.162.958 | 47.612.264.373 | 40.713.162.958 |
|
| 20000 | CESAR | 29.607.289.818 | 34.624.431.209 | 29.607.289.818 |
|
| 23000 | CÒRDOBA | 44.011.052.052 | 51.469.001.506 | 44.011.052.052 |
|
| 25000 | CUNDINAMARCA | 45.055.067.122 | 52.689.931.493 | 45.055.067.122 |
|
| 27000 | CHOCÒ | 30.880.856.146 | 36.113.811.359 | 30.880.856.146 |
|
| 41000 | HUILA | 28.714.417.891 | 33.580.256.521 | 28.714.417.891 |
|
| 44000 | LA GUAJIRA | 30.723.680.180 | 35.930.000.938 | 30.723.680.180 |
|
|
|
|
|
|
|
DISTRIBUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y GIROS DE LAS ASIGNACIONES A LOS FONDOS Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE VIGENCIA 2012 | ||||||
CAPÍTULO | SUB CAPITULO | SECCIÓN | CONCEPTO | DISTRIBUCIÓN INICIALMENTE PRESUPUESTADA | LIQUIDACIÓN SEGÚN RECAUDO | GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47000 | MAGDALENA | 35.483.738.626 | 41.496.681.212 | 35.483.738.626 |
|
| 50000 | META | 22.244.180.545 | 26.013.596.780 | 22.244.180.545 |
|
| 52000 | NARIÑO | 47.925.781.589 | 56.047.106.575 | 47.925.781.589 |
|
| 54000 | NORTE DE SANTANDER | 29.221.917.289 | 34.173.754.883 | 29.221.917.289 |
|
| 63000 | QUINDIO | 10.801.405.776 | 12.631.771.890 | 10.801.405.776 |
|
| 66000 | RISARALDA | 14.577.872.194 | 17.048.184.284 | 14.577.872.194 |
|
| 68000 | SANTANDER | 37.214.216.297 | 43.520.399.203 | 37.214.216.197 |
|
| 70000 | SUCRE | 31.159.923.606 | 36.440.168.555 | 31.159.923.606 |
|
| 73000 | TOLIMA | 31.961.487.431 | 37.377.562.409 | 31.961.487.431 |
|
| 76000 | VALLE DEL CAUCA | 31.123.005.466 | 36.396.994.403 | 31.123.005.466 |
|
| 81000 | ARAUCA | 12.546.964.210 | 14.673.126.174 | 12.546.964.210 |
|
| 85000 | CASANARE | 15.765.811.441 | 18.437.427.304 | 15.765.811.441 |
|
| 86000 | PUTUMAYO | 14.940.500.624 | 17.472.262.381 | 14.940.500.624 |
|
| 88000 | ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÈS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 6.084.461.561 | 7.115.511.824 | 6.084.461.561 |
|
| 91000 | AMAZONAS | 7.009.156.099 | 8.196.901.665 | 7.009.156.099 |
|
| 94000 | GUAINÌA | 6.299.658.089 | 7.367.174.156 | 6.299.658.089 |
|
| 95000 | GUAVIARE | 8.572.307.586 | 10.024.938.998 | 8.572.307.586 |
|
| 97000 | VAUPÈS | 6.166.066.307 | 7.210.945.007 | 6.166.066.307 |
|
| 99000 | VICHADA | 9.504.917.935 | 11.115.586.094 | 9.504.917.935 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
| CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA | 45.497.775.898 | 53.207.660.054 | 0 |
|
| 24010 | CAR RIO MAGDALENA | 45.497.775.898 | 53.207.660.054 | 0 |
DISTRIBUCIÒN, LIQUIDACIÒN Y GIROS DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS DIRECTAS DE REGALÌAS Y COMPENSACIONES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÌAS VIGENCIA 2012 | ||||||
CAPITULO | SUB CAPITULO | SECCIÒN | CONCEPTO | DISTRIBUCIÒN INICIALMENTE PRESUPUESTADA | LIQUIDACIÒN SEGÚN RECAUDO | GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS |
III |
|
| PRESUPUESTO ENTIDADES RECEPTORAS DIRECTAS DE REGALÌAS Y COMPENSACIONES | 3.001.484.975.576 | 3.417.224.572.755 | 2.623.181.400.229 |
| 1 |
| CONSOLIDADO POR DEPARTAMENTO | 2.963.027.528.940 | 3.367.080.358.676 | 2.588.964.634.804 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 05000 | ANTIOQUIA | 77.264.217.640 | 87.962.207.660 | 64.146.710.827 |
|
| 08000 | ATLÀNTICO | 84.401.312 | 85.150.610 | 11.075.148 |
|
| 11000 | BOGOTÀ D.C. | 0 | 3.909.716 | 0 |
|
| 13000 | BOLÌVAR | 59.327.780.292 | 64.292.749.660 | 50.475.557.494 |
|
| 15000 | BOYACÀ | 79.668.740.628 | 76.688.364.013 | 66.007.788.271 |
|
| 17000 | CALDAS | 2.025.113.442 | 1.434.330.886 | 984.699.807 |
|
| 18000 | CAQUETA | 2.967.955 | 3.336.459 | 142.432 |
|
| 19000 | CAUCA | 4.294.138.874 | 6.059.438.665 | 3.566.266.539 |
|
| 20000 | CESAR | 263.752.371.942 | 309.455.073.437 | 233.449.320.542 |
|
| 23000 | CÒRDOBA | 130.734.485.134 | 143.527.394.278 | 93.432.603.294 |
|
| 25000 | CUNDINAMARCA | 10.100.367.446 | 10.027.874.905 | 6.509.851.723 |
|
| 27000 | CHOCÒ | 13.843.337.264 | 27.408.776.554 | 10.453.937.108 |
|
| 41000 | HUILA | 99.571.602.364 | 152.263.119.843 | 95.107.550.434 |
|
| 44000 | LA GUAJIRA | 328.786.744.997 | 260.846.070.473 | 218.939.577.858 |
|
| 47000 | MAGDALENA | 30.127.583.885 | 32.368.078.710 | 26.411.362.058 |
|
| 50000 | META | 890.450.333.754 | 1.031.424.610.493 | 863.980.261.249 |
|
| 52000 | NARIÑO | 18.659.901.490 | 11.487.353.270 | 8.880.779.648 |
|
| 54000 | NORTE DE SANTANDER | 16.322.386.268 | 15.502.236.570 | 13.429.563.690 |
|
| 63000 | QUINDIO | 11.208.437 | 44.624.870 | 9.410.463 |
|
| 66000 | RISARALDA | 65.593.237 | 163.318.396 | 62.488.340 |
|
| 68000 | SANTANDER | 133.055.170.056 | 160.627.283.816 | 127.502.434.271 |
|
