DIARIO OFICIAL. AÑO LXXVI. N. 24379. 4, JUNIO, 1940. PÁG. 9.
DECRETO 1012 DE 1940
(mayo 28)
Por el cual se modifican los decretos números 109, 253, 666 y 746 de 1940
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo único. Modificanse los Decretos números 109, 253, 666 y 746 de 1940, sobre distribución de la partida apropiada en el artículo 1058, capítulo 61, del Presupuesto vigente, para sueldos del personal de la Escuela Industrial de Bogotá, a partir del l° del presente mes, asi:
Mensual. | En 8 meses. | |
Director | $ 300.00 | 2.400.00 |
Subdirector | 250.00 | 2.000.00 |
Secretario-Habilitado 125.00 | 1.000.00 | |
Jefe de Cultura General | 160.00 | 1.280.00 |
Ocho (8) Profesores de Cultura General, a $ 130 mensuales cada uno | 1.040.00 | 8.320.00 |
Profesor de Tecnología Mecánica, en cuarto y tercer años | 50.00 | 400.00 |
Profesor de Nociones de Metalurgia, en tercero y cuarto años | 50.00 | 400.00 |
Profesor de Combustibles, en cuarto año | 20.00 | 160.00 |
Profesor do Electricidad, en segundo año | 20.00 | 160.00 |
Profesor de Electricidad, en tercer año | 20.00 | 160.00 |
Profesor de Electricidad, en cuarto año | 50.00 | 400.00 |
Profesor de Motores, en tercer año | 30.00 | 240.00 |
Profesor de Galvanoplastia, en cuart año | 20.00 | 160.00 |
Profesor de Motores, en cuarto año | 30.00 | 240.00 |
Prefesor de Dibujo Artístico, en tercero y cuarto años | 50.00 | 400.00 |
Profesores de Instaciones Interiores, en cuarto año | 30.00 | 240.00 |
Profesor de Complementos de Matemáticas Especiales | 50.00 | 400.00 |
Encargado del Taller de Mecánica | 120.00 | 960.00 |
Mensual. | En 8 meses. | |
Encargado del Taller de Ajuste | $ 120.00 | 960.00 |
Encargado del Taller de Electricidad | 120.00 | 960.00 |
Jefe del Taller de Fundición | 150.00 | 1.200.00 |
Jefe del Taller de Modelería y Carpintería | 150.00 | 1.200.00 |
Jefe del Taller de Herrería | 150.00 | 1.200.00 |
Jefe del Taller de Producción | 120.00 | 960.00 |
Seis (6) Monitores, a $ 90 mensuales cada uno | 540.00 | 4.320.00 |
Diez (10) Instructores, a $ 80 mensuales cada uno | 800.00 | 6.400.00 |
Modelista | 90.00 | 720.00 |
Soldador | 80.00 | 640.00 |
Tres (3) Ayudantes de Taller, a $ 40 mensuales cada uno | 120.00 | 960.00 |
Profesor de Dibujo | 160.00 | 1.280.00 |
Profesor Ayudante de Dibujo | 100.00 | 800.00 |
Capellán | 50.00 | 400.00 |
Médico | 100.00 | 800.00 |
Dentista | 70.00 | 560.00 |
Enfermero | 60.00 | 480.00 |
Almacenista | 120.00 | 960.00 |
Herramíentero | 70.00 | 560.00 |
Mecanógrafa | 70.00 | 560.00 |
Dibujante-Copista | 60.00 | 480.00 |
Cartero-Copista | 50.00 | 400.00 |
Portero | 50.00 | 400.00 |
Ayudante del Portero | 40.00 | 320.00 |
Dos (2) Celadores, a $ 40 mensuales cada uno | 80.00 | 640.00 |
Para pago del personal de servicio, según distribución que haga el Director | 150.00 | 1.200.00 |
$ 6.085.00 | 48.680.00 |
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 28 de mayo de 1940.
EDUARDO SANTOS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Carlos LLERAS RESTREPO
El Ministro de Educación Nacional,
Jorge Eliécer GAITAN