DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVI. N. 39264. 28, MARZO, 1990. PÁG. 2.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 686 DE 1990
(marzo 28)
por el cual se introducen algunas modificaciones en el Arancel de Aduanas.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 120 ordinal 22 y 205 de la Constitución Política, en desarrollo de lo previsto en la Ley 6ª de 1971 y oído el concepto del Consejo Nacional de Política Aduanera,
DECRETA:
Artículo 1° Fíjanse los siguientes gravámenes porcentuales para las posiciones del Arancel de Aduanas, relacionadas con el procedimiento de encuestas previsto en los Decretos 503 y 526 de 1990, que a continuación se indican:
Posición | Gravamen % |
01028902 | 30 |
02060101 | 40 |
02060102 | 40 |
02060200 | 40 |
02060300 | 40 |
02060400 | 40 |
02060500 | 40 |
04040101 | 50 |
04040199 | 50 |
04040200 | 50 |
04040301 | 50 |
04040399 | 50 |
04048901 | 50 |
04048911 | 50 |
04048999 | 50 |
08040201 | 40 |
09020100 | 30 |
09028900 | 40 |
10078901 | 40 |
16040100 | 50 |
16040400 | 50 |
16040500 | 50 |
20010001 | 50 |
20010002 | 50 |
20010099 | 50 |
20020100 | 50 |
20020200 | 50 |
20020300 | 50 |
20020400 | 50 |
20020500 | 50 |
20020600 | 50 |
20020700 | 50 |
20028901 | 50 |
20028999 | 50 |
20030000 | 50 |
20040000 | 50 |
20050101 | 50 |
20050102 | 50 |
20050201 | 50 |
20050202 | 50 |
20050301 | 50 |
20050302 | 50 |
20050401 | 50 |
20050402 | 50 |
20050501 | 50 |
20050502 | 50 |
20050601 | 50 |
20050602 | 50 |
20050701 | 50 |
20050702 | 50 |
20050801 | 50 |
20050802 | 50 |
20050901 | 50 |
20050902 | 50 |
20058901 | 50 |
20058902 | 50 |
20060101 | 50 |
20060102 | 50 |
20060103 | 50 |
20060104 | 50 |
20060105 | 50 |
20060106 | 50 |
20060107 | 50 |
20060108 | 50 |
20060109 | 50 |
20060110 | 50 |
20060201 | 50 |
20060202 | 50 |
20060299 | 50 |
20060301 | 50 |
20060302 | 50 |
20060399 | 50 |
20068900 | 50 |
20070101 | 50 |
20070102 | 50 |
20070199 | 50 |
20070901 | 50 |
20070902 | 50 |
20070903 | 50 |
20070904 | 50 |
20070905 | 50 |
20070906 | 50 |
20070907 | 50 |
20071201 | 50 |
20071299 | 50 |
20071500 | 50 |
22010001 | 40 |
22010099 | 40 |
22020000 | 40 |
22030000 | 40 |
22050100 | 40 |
22050201 | 40 |
22050299 | 40 |
22050300 | 40 |
22050400 | 40 |
22060100 | 40 |
22068900 | 40 |
22070001 | 40 |
22070099 | 40 |
23010200 | 30 |
33060100 | 50 |
33060200 | 50 |
34010000 | 40 |
34050100 | 40 |
34058900 | 40 |
34060000 | 40 |
34070099 | 40 |
39070300 | 50 |
39070401 | 40 |
39070499 | 40 |
39070500 | 40 |
39070600 | 50 |
39078905 | 50 |
39078911 | 40 |
39078915 | 40 |
40130199 | 50 |
42010000 | 50 |
42020101 | 50 |
42020102 | 50 |
42020103 | 50 |
42020199 | 50 |
42020201 | 50 |
42020202 | 50 |
42020203 | 50 |
42020204 | 50 |
42020299 | 50 |
42028901 | 50 |
42028902 | 50 |
42028903 | 50 |
42028999 | 50 |
42038909 | 50 |
42098999 | 50 |
42050100 | 50 |
42058900 | 50 |
43018900 | 40 |
43020000 | 50 |
43030000 | 50 |
43040000 | 50 |
44130101 | 40 |
44130199 | 40 |
44130201 | 40 |
44130299 | 40 |
44140100 | 40 |
44140200 | 40 |
44190000 | 40 |
44200000 | 40 |
44210000 | 40 |
44220100 | 40 |
44229001 | 40 |
44229099 | 40 |
44230001 | 40 |
44230005 | 40 |
44230006 | 40 |
44230011 | 40 |
44230099 | 40 |
44240000 | 50 |
44250100 | 30 |
44258900 | 30 |
44270000 | 40 |
44280002 | 40 |
44280003 | 40 |
44280004 | 40 |
44280005 | 40 |
44280006 | 40 |
44280007 | 40 |
44280008 | 40 |
44280011 | 40 |
44280099 | 50 |
46020100 | 40 |
46020200 | 40 |
46028900 | 40 |
46030000 | 50 |
48050200 | 30 |
48140100 | 40 |
48148900 | 40 |
48150200 | 30 |
48160101 | 40 |
48160199 | 40 |
48160201 | 40 |
48160299 | 40 |
48168900 | 40 |
48180000 | 40 |
48190000 | 40 |
48210007 | 40 |
48210008 | 40 |
49030000 | 30 |
49090000 | 50 |
49100000 | 50 |
49110102 | 50 |
49110199 | 50 |
52020000 | 50 |
53110111 | 50 |
53110199 | 50 |
53110319 | 50 |
53110419 | 50 |
53118911 | 50 |
53118919 | 50 |
53120001 | 50 |
53120002 | 50 |
54050100 | 50 |
54050200 | 50 |
58010101 | 50 |
58010199 | 50 |
58018901 | 50 |
58018999 | 50 |
58020100 | 50 |
58028900 | 50 |
58030000 | 50 |
58040100 | 50 |
58040200 | 50 |
58040300 | 50 |
58040400 | 50 |
58040500 | 50 |
58048900 | 50 |
58050100 | 50 |
58050200 | 50 |
58050300 | 50 |
58050499 | 50 |
58058900 | 50 |
58060000 | 50 |
58070001 | 50 |
58080000 | 50 |
58090000 | 50 |
58100000 | 50 |
59030299 | 50 |
59060000 | 50 |
59100000 | 50 |
59110200 | 40 |
59118901 | 40 |
59120100 | 40 |
59130001 | 50 |
59130002 | 50 |
59130099 | 50 |
60010100 | 50 |
60010200 | 50 |
60010300 | 50 |
60010400 | 50 |
60018900 | 50 |
60020100 | 50 |
60020200 | 50 |
60020300 | 50 |
60028900 | 50 |
60030100 | 50 |
60030200 | 50 |
60030300 | 50 |
60038900 | 50 |
60040100 | 50 |
60040200 | 50 |
60040300 | 50 |
60048900 | 50 |
60050100 | 50 |
60050200 | 50 |
60050301 | 50 |
60050399 | 50 |
60058900 | 50 |
60060100 | 50 |
60060200 | 50 |
60060301 | 50 |
60060302 | 50 |
60060899 | 50 |
61010100 | 50 |
61010200 | 50 |
61010300 | 50 |
61010400 | 50 |
61018900 | 50 |
61020100 | 50 |
61020200 | 50 |
61020300 | 50 |
61028900 | 50 |
61030100 | 50 |
61030200 | 50 |
61030300 | 50 |
61038900 | 50 |
61040100 | 50 |
61040200 | 50 |
61040300 | 50 |
61040400 | 50 |
61048900 | 50 |
61050000 | 50 |
61060000 | 50 |
61070000 | 50 |
61090001 | 50 |
61090005 | 50 |
61090099 | 50 |
61108900 | 50 |
62010100 | 50 |
62010901 | 50 |
62010902 | 50 |
62010999 | 50 |
62011900 | 50 |
62012900 | 50 |
62018900 | 50 |
62020101 | 50 |
62020111 | 50 |
62020121 | 50 |
62020199 | 50 |
62028901 | 50 |
62028911 | 50 |
62028921 | 50 |
62028999 | 50 |
62040191 | 50 |
62040199 | 50 |
62040201 | 50 |
62040299 | 50 |
62048901 | 50 |
62048999 | 50 |
62050099 | 50 |
64010100 | 50 |
64018900 | 50 |
64020100 | 50 |
64028901 | 50 |
64028999 | 50 |
64040000 | 50 |
65030000 | 50 |
65040000 | 50 |
65050000 | 50 |
65060100 | 50 |
65068900 | 50 |
66010100 | 50 |
66018900 | 50 |
66020000 | 50 |
66030000 | 50 |
67020000 | 50 |
67039000 | 50 |
67040000 | 50 |
69100000 | 40 |
69110100 | 50 |
69118900 | 50 |
69120100 | 50 |
69128900 | 50 |
69130100 | 50 |
69130200 | 50 |
69140001 | 50 |
70070200 | 40 |
70098900 | 40 |
71120100 | 50 |
71128900 | 50 |
71130101 | 50 |
71130199 | 50 |
71138900 | 50 |
71148900 | 30 |
71150000 | 50 |
71160001 | 50 |
71160099 | 50 |
73210101 | 30 |
73230101 | 30 |
73230109 | 30 |
73238901 | 30 |
73260001 | 30 |
73310101 | 30 |
73310105 | 30 |
73310106 | 30 |
73340099 | 30 |
76108901 | 30 |
76108909 | 30 |
82010101 | 30 |
82010102 | 30 |
82010103 | 30 |
82010199 | 30 |
82010201 | 30 |
82010202 | 30 |
82010299 | 30 |
82020101 | 30 |
82020199 | 30 |
82041500 | 30 |
84158901 | 30 |
84158905 | 30 |
84240300 | 30 |
84580100 | 30 |
84610100 | 40 |
85108900 | 30 |
85140300 | 30 |
85140400 | 30 |
87020101 | 50 |
87020102 | 100 |
87020199 | 100 |
87020401 | 50 |
87020402 | 50 |
87020499 | 50 |
87020511 | 50 |
87020521 | 50 |
87020529 | 50 |
87020599 | 20 |
87038900 | 50 |
87040101 | 50 |
87040199 | 50 |
87048925 | 50 |
87048926 | 50 |
87048927 | 50 |
87048930 | 40 |
87050100 | 50 |
87050201 | 50 |
87050299 | 50 |
87058901 | 50 |
87058999 | 50 |
87060101 | 50 |
87060131 | 40 |
87100001 | 40 |
87100009 | 40 |
87100099 | 40 |
87140101 | 40 |
87140199 | 40 |
87140299 | 40 |
88010000 | 30 |
88020100 | 30 |
88030100 | 30 |
90030200 | 30 |
90048900 | 30 |
90050000 | 20 |
90080101 | 20 |
90080201 | 20 |
90230201 | 20 |
91010100 | 20 |
91010200 | 20 |
91010900 | 20 |
91018900 | 20 |
91020100 | 30 |
91028901 | 30 |
91028999 | 30 |
91030100 | 30 |
91040100 | 30 |
91048904 | 30 |
91048999 | 30 |
91090100 | 20 |
91090200 | 20 |
91090900 | 20 |
91098900 | 20 |
91100100 | 30 |
92080100 | 20 |
92088900 | 20 |
92108902 | 20 |
92120399 | 30 |
97080000 | 30 |
Artículo 2° Fíjanse los siguientes gravámenes porcentuales a las posiciones del Arancel de Aduanas que a continuación se indican:
Posición | Gravamen % |
01011199 | 30 |
01012100 | 30 |
01028901 | 30 |
01028999 | 30 |
01038900 | 30 |
01040199 | 30 |
01040299 | 30 |
01050101 | 30 |
01050199 | 30 |
01050201 | 10 |
01050202 | 10 |
01050203 | 10 |
01050299 | 10 |
01058901 | 30 |
01058999 | 30 |
01060101 | 30 |
01060102 | 30 |
01060199 | 30 |
01060201 | 30 |
01060299 | 30 |
01068903 | 30 |
02060600 | 40 |
03010500 | 15 |
04010100 | 30 |
04010200 | 30 |
04020400 | 20 |
05010000 | 15 |
05020300 | 15 |
05030000 | 15 |
05070000 | 15 |
05080000 | 15 |
05120000 | 15 |
05130000 | 15 |
05140100 | 15 |
05148900 | 15 |
05150011 | 20 |
05150099 | 20 |
07010101 | 5 |
07010102 | 20 |
07018901 | 20 |
07018902 | 20 |
07018903 | 20 |
07018904 | 20 |
07018905 | 20 |
07018906 | 20 |
07018999 | 20 |
07020101 | 30 |
07020199 | 30 |
07028900 | 30 |
07030001 | 30 |
07030002 | 30 |
07030003 | 30 |
07030099 | 30 |
07040001 | 30 |
07040002 | 30 |
07040099 | 30 |
07050101 | 2 |
07050199 | 2 |
07058901 | 15 |
07058902 | 20 |
07058903 | 15 |
07058904 | 20 |
07058999 | 20 |
07060001 | 20 |
07060099 | 20 |
08010001 | 30 |
08010002 | 30 |
08010003 | 30 |
08010004 | 30 |
08010005 | 30 |
08010006 | 30 |
08010007 | 30 |
08010008 | 30 |
08010009 | 30 |
08020001 | 30 |
08020002 | 30 |
08020003 | 30 |
08020004 | 30 |
08020099 | 30 |
08030001 | 30 |
08030002 | 30 |
08040100 | 30 |
08040299 | 30 |
08050100 | 30 |
08050200 | 30 |
08050300 | 30 |
08050400 | 30 |
08058900 | 30 |
08060001 | 20 |
08060002 | 30 |
08060003 | 30 |
08070001 | 30 |
08070002 | 30 |
08070003 | 30 |
08070004 | 30 |
08070099 | 30 |
08080001 | 30 |
08080099 | 30 |
08090001 | 30 |
08090002 | 30 |
08090003 | 30 |
08090004 | 30 |
08090099 | 30 |
09010101 | 30 |
09010102 | 30 |
09010103 | 30 |
09010200 | 30 |
09010300 | 30 |
09010400 | 30 |
09030000 | 30 |
09040100 | 30 |
09040200 | 30 |
09050000 | 30 |
09060000 | 30 |
09070000 | 30 |
09080100 | 30 |
09080200 | 30 |
09090100 | 30 |
09090200 | 30 |
09090300 | 30 |
09098900 | 30 |
09100100 | 30 |
09100200 | 30 |
09100300 | 30 |
09100400 | 30 |
09100500 | 30 |
09108900 | 30 |
10010300 | 20 |
10028900 | 20 |
10048901 | 20 |
10048999 | 5 |
10068901 | 20 |
10068902 | 30 |
10078903 | 20 |
10078999 | 20 |
11010100 | 30 |
11018901 | 30 |
11018902 | 30 |
11018903 | 30 |
11018999 | 30 |
11020101 | 30 |
11020105 | 30 |
11020199 | 30 |
11020201 | 30 |
11020205 | 30 |
11020209 | 30 |
11020211 | 30 |
11020215 | 30 |
11020299 | 30 |
11020300 | 30 |
11040001 | 30 |
11040011 | 30 |
11040020 | 30 |
11040099 | 30 |
11050000 | 30 |
11070100 | 30 |
11070200 | 30 |
11080101 | 30 |
11080102 | 30 |
11080199 | 30 |
11080201 | 30 |
11080299 | 30 |
11080300 | 30 |
11090000 | 30 |
12010101 | 5 |
12010102 | 5 |
12010103 | 5 |
12010104 | 5 |
12010105 | 5 |
12018901 | 20 |
12018902 | 20 |
12018903 | 20 |
12018904 | 20 |
12018905 | 20 |
12018906 | 20 |
12018907 | 20 |
12018908 | 20 |
12018909 | 20 |
12018910 | 20 |
12018999 | 20 |
12038999 | 2 |
12040001 | 30 |
12040002 | 30 |
12070003 | 15 |
12070099 | 15 |
12080001 | 20 |
12080002 | 20 |
12080099 | 20 |
12090000 | 20 |
12100001 | 20 |
12100099 | 20 |
13020302 | 15 |
14010001 | 15 |
14010002 | 15 |
14010099 | 15 |
14020000 | 15 |
14030001 | 15 |
14030002 | 15 |
14030003 | 15 |
14030004 | 15 |
14030099 | 15 |
14050101 | 15 |
14050111 | 15 |
14050112 | 15 |
14050113 | 15 |
14050199 | 15 |
14058901 | 15 |
14058902 | 15 |
14058999 | 15 |
15030001 | 40 |
15030002 | 40 |
15030099 | 40 |
15040101 | 30 |
15080101 | 40 |
15080102 | 40 |
15080103 | 40 |
15080199 | 40 |
15080201 | 40 |
15080202 | 40 |
15080203 | 40 |
15080299 | 40 |
15100101 | 40 |
15100102 | 40 |
15100301 | 30 |
15100302 | 30 |
15100303 | 30 |
15100304 | 30 |
15100399 | 30 |
15110100 | 30 |
15110200 | 40 |
15150200 | 30 |
15160001 | 20 |
15160002 | 20 |
15160099 | 20 |
15170100 | 30 |
15178900 | 40 |
16010000 | 50 |
16020101 | 50 |
16020102 | 50 |
16020199 | 50 |
16020200 | 50 |
16020301 | 50 |
16020302 | 50 |
16020399 | 50 |
16028901 | 50 |
16028902 | 50 |
16028903 | 50 |
16028999 | 50 |
16030100 | 50 |
16030200 | 50 |
16040200 | 50 |
16040300 | 50 |
16040600 | 50 |
16040700 | 50 |
16048901 | 50 |
16048902 | 50 |
16048999 | 50 |
16050101 | 50 |
16050199 | 50 |
16050201 | 50 |
16050299 | 50 |
17010101 | 30 |
17010102 | 30 |
17010199 | 30 |
17010300 | 30 |
17020101 | 5 |
17020199 | 30 |
17020900 | 30 |
17021100 | 30 |
17028901 | 30 |
17028905 | 30 |
17028911 | 30 |
18030000 | 30 |
18050000 | 40 |
18060000 | 50 |
20060199 | 50 |
20070999 | 50 |
20071101 | 50 |
20071102 | 50 |
21020101 | 40 |
21020200 | 40 |
21070201 | 20 |
21070299 | 20 |
21078906 | 40 |
21078907 | 40 |
21078908 | 40 |
22040000 | 40 |
22050500 | 40 |
22080001 | 30 |
22080002 | 30 |
22090100 | 40 |
22090301 | 40 |
22090305 | 40 |
22090399 | 40 |
22090400 | 40 |
23020000 | 30 |
23030000 | 30 |
23050000 | 30 |
23070099 | 15 |
24010201 | 15 |
24010299 | 15 |
25020000 | 5 |
25038900 | 5 |
25070100 | 15 |
25070200 | 15 |
25078900 | 15 |
25240000 | 5 |
25300101 | 5 |
25300102 | 5 |
25300200 | 5 |
26010101 | 5 |
26010109 | 5 |
26010119 | 5 |
26010200 | 5 |
26010300 | 5 |
26010400 | 5 |
26010500 | 5 |
26010600 | 5 |
26010700 | 5 |
26010800 | 5 |
26010900 | 5 |
26011000 | 5 |
26011100 | 5 |
26011200 | 5 |
26011300 | 5 |
26011401 | 5 |
26011405 | 5 |
26011411 | 5 |
26018901 | 5 |
26018999 | 5 |
26020000 | 5 |
26030000 | 5 |
27060000 | 15 |
27070101 | 15 |
27070102 | 15 |
27070103 | 15 |
27070199 | 15 |
27070201 | 15 |
27070202 | 15 |
27070203 | 15 |
27070204 | 15 |
27070205 | 15 |
27070206 | 15 |
27070207 | 15 |
27070209 | 15 |
27070299 | 15 |
27080001 | 15 |
27080002 | 15 |
27090000 | 5 |
27100901 | 5 |
27100999 | 5 |
27101101 | 5 |
27101199 | 5 |
27101900 | 5 |
27102100 | 5 |
27102200 | 5 |
27102300 | 5 |
27102490 | 15 |
27110101 | 5 |
27110199 | 5 |
27118900 | 5 |
27128900 | 30 |
27130100 | 20 |
27130200 | 20 |
27130400 | 20 |
28010002 | 5 |
28020003 | 15 |
28060100 | 20 |
28080100 | 20 |
28080200 | 20 |
28090100 | 20 |
28108900 | 20 |
28130203 | 15 |
28150200 | 20 |
28160001 | 20 |
28160002 | 20 |
28170101 | 5 |
28170102 | 5 |
28170199 | 5 |
28300101 | 15 |
28300112 | 15 |
28300199 | 15 |
28310201 | 20 |
28360199 | 20 |
28380103 | 15 |
28390299 | 15 |
28400303 | 15 |
28400399 | 15 |
28470203 | 15 |
28480199 | 15 |
28490301 | 15 |
28580200 | 15 |
29010101 | 5 |
29010102 | 5 |
29010199 | 5 |
29010201 | 5 |
29010202 | 5 |
29010203 | 5 |
29010211 | 5 |
29010215 | 5 |
29010221 | 5 |
29010299 | 5 |
29010302 | 5 |
29010501 | 15 |
29010502 | 15 |
29010503 | 15 |
29010512 | 10 |
29010599 | 5 |
29040301 | 5 |
29040305 | 20 |
29050101 | 15 |
29060107 | 15 |
29080201 | 30 |
29080409 | 15 |
29080419 | 15 |
29080599 | 15 |
29080602 | 30 |
29090101 | 15 |
29100103 | 15 |
29110101 | 30 |
29130204 | 5 |
29140142 | 15 |
29140169 | 15 |
29140213 | 30 |
29140241 | 20 |
29140244 | 20 |
29140246 | 20 |
29140269 | 20 |
29140281 | 15 |
29140339 | 30 |
29140369 | 20 |
29140469 | 20 |
29140500 | 15 |
29140811 | 15 |
29140839 | 30 |
29140869 | 15 |
29141341 | 20 |
29141342 | 20 |
29150139 | 15 |
29150199 | 15 |
29150469 | 30 |
29151999 | 20 |
29152103 | 5 |
29160411 | 20 |
29160412 | 20 |
29160413 | 20 |
29160414 | 20 |
29160415 | 20 |
29160869 | 20 |
29160899 | 20 |
29230599 | 20 |
29250211 | 15 |
29250224 | 15 |
29250232 | 20 |
29260211 | 20 |
29290000 | 20 |
29310301 | 15 |
29310302 | 15 |
29310303 | 5 |
29310305 | 15 |
29310306 | 15 |
29350199 | 15 |
29358999 | 15 |
29380100 | 5 |
29380200 | 5 |
29380300 | 5 |
29380400 | 5 |
29380500 | 5 |
29380600 | 5 |
29380700 | 5 |
29380800 | 5 |
29380900 | 5 |
29381000 | 5 |
29381100 | 5 |
29381200 | 5 |
29381300 | 5 |
29382100 | 5 |
29390100 | 5 |
29390200 | 5 |
29390300 | 5 |
29390401 | 5 |
29390402 | 5 |
29390403 | 5 |
29390404 | 5 |
29390405 | 5 |
29390406 | 5 |
29390407 | 5 |
29390408 | 5 |
29390409 | 5 |
29390499 | 5 |
29390501 | 5 |
29390599 | 5 |
29390601 | 5 |
29390699 | 5 |
29390701 | 5 |
29390702 | 5 |
29390703 | 5 |
29390704 | 5 |
29390705 | 5 |
29390799 | 5 |
29390801 | 5 |
29390802 | 5 |
29390803 | 5 |
29390899 | 5 |
29422300 | 15 |
29430099 | 15 |
29440100 | 5 |
29440200 | 5 |
29440301 | 5 |
29440311 | 5 |
29440312 | 5 |
29440399 | 5 |
29440400 | 5 |
29440500 | 5 |
29440600 | 5 |
29440700 | 5 |
29440800 | 5 |
29448901 | 2 |
29448902 | 2 |
29448903 | 2 |
29448999 | 5 |
29450001 | 5 |
29450099 | 5 |
30010100 | 5 |
30010201 | 5 |
30010202 | 5 |
30010299 | 5 |
30018901 | 5 |
30018999 | 5 |
30020101 | 5 |
30020102 | 5 |
30020103 | 5 |
30020111 | 5 |
30020112 | 5 |
30020113 | 5 |
30020199 | 5 |
30020201 | 5 |
30020202 | 5 |
30020203 | 5 |
30020299 | 5 |
30028901 | 5 |
30028902 | 5 |
30028905 | 5 |
30028999 | 5 |
30030301 | 15 |
30030319 | 15 |
30030329 | 15 |
30030331 | 15 |
30030399 | 15 |
30030401 | 20 |
30030419 | 20 |
30030429 | 20 |
30030431 | 20 |
30030499 | 20 |
31010000 | 5 |
32040199 | 20 |
32050100 | 15 |
32060000 | 30 |
32070200 | 30 |
32078901 | 20 |
32078951 | 30 |
32078961 | 30 |
32078999 | 30 |
32080100 | 30 |
32080200 | 20 |
32088901 | 30 |
32088902 | 30 |
32088999 | 30 |
32110000 | 30 |
33010101 | 20 |
33010102 | 20 |
33010103 | 20 |
33010104 | 20 |
33010105 | 20 |
33010106 | 30 |
33010107 | 20 |
33010108 | 20 |
33010109 | 20 |
33010110 | 20 |
33010111 | 20 |
33010112 | 20 |
33010199 | 20 |
33010200 | 20 |
33010300 | 20 |
33018900 | 20 |
33040000 | 40 |
34020101 | 30 |
34020199 | 30 |
34020201 | 40 |
34020209 | 40 |
34020299 | 40 |
34030100 | 30 |
34038900 | 30 |
34040100 | 30 |
34040200 | 30 |
34070001 | 30 |
35070101 | 5 |
35070111 | 5 |
35070113 | 5 |
35070199 | 5 |
35070299 | 20 |
37010100 | 5 |
37010200 | 5 |
37018900 | 5 |
37020100 | 5 |
37020201 | 5 |
37020299 | 5 |
37020301 | 5 |
37020399 | 5 |
37020400 | 5 |
37020500 | 5 |
37028900 | 5 |
37030100 | 30 |
37030200 | 20 |
37030300 | 20 |
37030401 | 20 |
37030402 | 20 |
37038901 | 20 |
37038999 | 20 |
37040100 | 20 |
37048900 | 20 |
37050000 | 20 |
37080100 | 20 |
37088901 | 20 |
37088902 | 20 |
38038999 | 20 |
38060000 | 30 |
38080201 | 30 |
38080201 | 30 |
38080211 | 30 |
38080299 | 30 |
38098999 | 15 |
38110200 | 15 |
38120101 | 20 |
38120199 | 20 |
38120200 | 20 |
38140201 | 20 |
38140299 | 20 |
38140400 | 20 |
38160000 | 20 |
38190201 | 20 |
38190202 | 20 |
38190209 | 20 |
38190299 | 20 |
38190900 | 15 |
38191000 | 20 |
38191200 | 20 |
38191300 | 20 |
38191500 | 15 |
38191900 | 20 |
38192100 | 20 |
38192201 | 20 |
38192202 | 20 |
38192400 | 20 |
38198903 | 20 |
38198904 | 15 |
39010299 | 20 |
39010599 | 20 |
39015101 | 30 |
39015102 | 30 |
39015103 | 30 |
39015199 | 30 |
39020301 | 20 |
39020399 | 20 |
39025100 | 30 |
39034100 | 30 |
39050100 | 30 |
39068999 | 20 |
39070100 | 40 |
39070200 | 40 |
39070701 | 50 |
39070711 | 40 |
39070799 | 50 |
39070800 | 50 |
39070900 | 50 |
39071000 | 40 |
39071100 | 40 |
39078901 | 40 |
39078921 | 40 |
39078999 | 50 |
40010100 | 5 |
40010201 | 5 |
40010202 | 5 |
40018901 | 5 |
40018902 | 5 |
40018903 | 5 |
40018999 | 5 |
40030000 | 20 |
40040000 | 15 |
40060101 | 30 |
40060199 | 30 |
40070200 | 30 |
40110199 | 30 |
40130299 | 50 |
41010100 | 5 |
41010200 | 5 |
41010300 | 5 |
41010400 | 5 |
41010500 | 5 |
41010600 | 5 |
41010700 | 5 |
41018900 | 5 |
41020101 | 15 |
41020400 | 20 |
41090000 | 30 |
41100000 | 30 |
42030101 | 30 |
42030102 | 30 |
42030199 | 30 |
42038901 | 50 |
42040300 | 20 |
42060099 | 40 |
44010001 | 20 |
44010099 | 20 |
44020000 | 20 |
44050100 | 20 |
44050200 | 20 |
44110000 | 40 |
44150101 | 40 |
44150199 | 40 |
44150200 | 40 |
44160001 | 40 |
44160099 | 40 |
44170001 | 30 |
44170099 | 40 |
44180000 | 40 |
44250200 | 30 |
44260100 | 40 |
44268900 | 40 |
44280001 | 40 |
45010100 | 5 |
45018900 | 5 |
45020000 | 5 |
45030200 | 20 |
45038901 | 20 |
45038999 | 20 |
45040100 | 20 |
45040200 | 20 |
45040300 | 20 |
45048901 | 20 |
45048999 | 20 |
47010202 | 15 |
47010300 | 5 |
47010401 | 15 |
47010402 | 15 |
47010403 | 15 |
47010404 | 15 |
47010406 | 15 |
47010408 | 15 |
47010499 | 15 |
47018901 | 15 |
47020000 | 15 |
48010101 | 30 |
48010200 | 30 |
48010300 | 30 |
48010401 | 30 |
48010402 | 30 |
48010403 | 30 |
48010404 | 30 |
48010405 | 30 |
48010499 | 30 |
48010501 | 30 |
48010502 | 5 |
48010599 | 30 |
48010600 | 30 |
48010700 | 30 |
48010800 | 30 |
48010900 | 30 |
48011001 | 20 |
48011005 | 20 |
48011011 | 20 |
48011015 | 20 |
48011099 | 20 |
48011100 | 30 |
48012100 | 30 |
48018901 | 30 |
48018905 | 30 |
48018911 | 20 |
48018915 | 20 |
48018921 | 30 |
48018925 | 20 |
48018931 | 30 |
48018935 | 20 |
48018999 | 30 |
48030000 | 30 |
48040100 | 30 |
48048900 | 30 |
48050100 | 30 |
48058900 | 30 |
48070101 | 30 |
48070199 | 30 |
48070201 | 30 |
48070299 | 30 |
48070300 | 30 |
48070401 | 30 |
48070499 | 30 |
48070500 | 30 |
48070600 | 30 |
48070700 | 20 |
48070800 | 20 |
48070900 | 20 |
48071001 | 20 |
48071005 | 20 |
48071099 | 30 |
48071100 | 20 |
48071200 | 40 |
48078900 | 30 |
48080000 | 20 |
48100000 | 40 |
48150100 | 15 |
48150400 | 30 |
48150500 | 30 |
48150600 | 30 |
48158900 | 30 |
48210001 | 40 |
48210002 | 40 |
48210003 | 40 |
48210004 | 40 |
48210005 | 40 |
48210006 | 40 |
48210025 | 40 |
48210031 | 40 |
48210099 | 40 |
49070001 | 40 |
49070002 | 5 |
49070099 | 40 |
49088905 | 5 |
49088909 | 50 |
49110201 | 50 |
49110299 | 50 |
49118901 | 40 |
49118999 | 50 |
51010100 | 30 |
51010201 | 30 |
51010299 | 30 |
51010300 | 30 |
51010401 | 30 |
51010499 | 30 |
51011100 | 30 |
51014900 | 30 |
51015100 | 30 |
51015200 | 30 |
51018900 | 30 |
51020200 | 30 |
51020301 | 30 |
51020302 | 30 |
51040101 | 30 |
51040201 | 30 |
52010001 | 30 |
53010100 | 5 |
53018900 | 5 |
53020101 | 15 |
53020102 | 15 |
53020199 | 15 |
53020200 | 15 |
53030000 | 15 |
53040000 | 15 |
53050100 | 15 |
53050201 | 15 |
53050299 | 15 |
53050300 | 15 |
53050400 | 15 |
53060101 | 30 |
53060199 | 30 |
53068901 | 30 |
53068999 | 30 |
53070101 | 30 |
53070199 | 30 |
53078901 | 30 |
53078999 | 30 |
53080100 | 30 |
53080200 | 30 |
53090000 | 30 |
54010101 | 5 |
54010199 | 5 |
54020100 | 5 |
55010001 | 15 |
55010002 | 15 |
55020000 | 20 |
55040000 | 20 |
55050100 | 30 |
55050200 | 30 |
55050300 | 30 |
55058900 | 30 |
56018900 | 15 |
56040100 | 30 |
56040300 | 30 |
56044900 | 30 |
56050101 | 30 |
56050102 | 30 |
56050103 | 30 |
56050111 | 30 |
56050119 | 30 |
56050199 | 30 |
56050201 | 30 |
56050202 | 30 |
56050203 | 30 |
