DIARIO OFICIAL AÑO CXXVII. N. 40378, 13, MARZO, 1992. PÁG. 3.
RESUMEN DE MODIFICACIONES [Mostrar] |
DECRETO 446 DE 1992
(marzo 12)
Por el cual se modifican los niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario -CERT-, se destinan recursos a los fondos de estabilización de productos agropecuarios de exportación y se dictan otras disposiciones.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 189, numeral 25, de la Constitución Política y con sujeción a las normas generales señaladas en las Leyes 48 de 1983 y 7a de 1991 ,
DECRETA:
Artículo 1º Las exportaciones de productos diferentes de café, petróleo, y sus derivados, que se embarquen a partir del 1º de abril de 1992, tendrán niveles porcentuales del Certificado de Reembolso Tributario CERT- para las partidas y subpartidas arancelarias que se relacionan a continuación:
Partida o subpartida arancelaria | Nivel de CERT asignado en porcentaje |
Capítulo Nº 1 | Animales vivos | |
01.05.11.00.00 | 5.0 | |
01.05.19.00.00 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 2 | Carne y despojos comestibles | |
Todo el capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 3 | Pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos | |
03.01.10.00.00 |
| 0.0 |
03.01.90.10. |
| 0.0 |
03.01.90.90.00 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 4 | Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otros capítulos | |
Todo el capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 5 | Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos | |
05.02.10.00.00 |
| 2.5 |
05.02.90.00.00 |
| 2.5 |
05.03.00.00.00 |
| 2.5 |
05.04.00.10.00 |
| 5.0 |
05.04.00.20.00 |
| 5.0 |
05.04.00.30.00 |
| 5.0 |
05.10.00.10.00 |
| 5.0 |
05.10.00.90.00 |
| 5.0 |
05.11.91.10.00 |
| 5.0 |
05.11.91.90.00 |
| 5.0 |
05.11.99.90.90 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 6 | Plantas vivas y productos de la floricultura | |
06.01 |
| 2.5 |
06.02 |
| 2.5 |
06.03 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 2.5 | |
06.04 | 2.5 | |
Capítulo Nº 7 | Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios | |
07.09.90.00.00 |
| 0.0 |
07.11.20.00.00 |
| 0.0 |
07.11.30.00.00 |
| 0.0 |
07.13.20.90.00 |
| 0.0 |
07.13.40.90.00 |
| 0.0 |
07.14.10.00.00 |
| 2.5 |
07.14.90.00.10 |
| 2.5 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 8 | Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones | |
08.02.11.00.00 |
| 0.0 |
08.02.12.00.00 |
| 0.0 |
08.02.21.00.00 |
| 0.0 |
08.02.22.00.00 |
| 0.0 |
08.02.31.00.00 |
| 0.0 |
08.02.32.00.00 |
| 0.0 |
08.02.40.00.00 |
| 0.0 |
08.02.50.00.00 |
| 0.0 |
08.03.00.00.99 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 2.5 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 9 | Café, té, yerba mate y especias | |
09.01 | 0.0 | |
09.03 | 0.0 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 10 | Cereales | |
10.03.00.90.0 | 2.5 | |
10.05 | 5.0 | |
10.06 | 5.0 | |
10.07 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 11 | Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo | |
11.01.00.00.00 |
| 0.0 |
11.02.10.00.00 |
| 0.0 |
11.02.90.00.00 |
| 0.0 |
11.03.11.00.00 |
| 0.0 |
11.03.12.00.00 | 0.0 | |
11.03.19.00.00 |
| 0.0 |
11.04.29.00.00 |
| 0.0 |
11.04.21.00.00 |
| 2.5 |
11.04.22.00.00 |
| 2.5 |
11.04.30.00.00 |
| 0.0 |
11.07 |
| 2.5 |
11.08.11.00.00 |
| 0.0 |
11.09.00.00.00 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 12 | Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes | |
12.01 | 5.0 | |
12.03 |
| 5.0 |
12.04.00.10.00 |
| 5.0 |
12.05.00.10.00 |
| 5.0 |
12.06 |
| 5.0 |
12.07 |
| 5.0 |
12.08 |
| 5.0 |
12.09 |
| 5.0 |
12.11.90.20.00 |
| 5.0 |
12.11.90.30.00 |
| 5.0 |
12.11.90.90.00 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 13 | Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales | |
13.02.11.00.00 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 14 | Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otros capítulos | |
14.01 |
| 5.0 |
14.03 |
| 5.0 |
14.04.10.10.00 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 15 | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal | |
15.19.30 |
| 0.0 |
15.21.10.10.00 |
| 0.0 |
15.21.10.20.00 |
| 0.0 |
15.21.10.90.00 |
| 0.0 |
15.21.90.20.00 |
| 0.0 |
15.22.00.10.00 |
| 0.0 |
15.22.00.90.00 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 16 | Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros invertebrados acuáticos | |
16.04.16.00.00 | 0.0 | |
16.04.30.00.00 | 0.0 | |
Resto del capítulo | 5 0 | |
Capítulo Nº 17 | Azúcares y artículos de confitería | |
17.01.11.10.00 | 4.0 | |
17.01.11.90.00 | Cuota de exportación a Estados Unidos | 0.0 |
Resto de exportación a Estados Unidos | 2.5 | |
Resto del mundo | 2.5 | |
17.01.91.00.00 | 4.0 | |
17.01.99.00.00 | 4.0 | |
17.02.10.10.10 | 0.0 | |
17.02.30.90.00 |
| 5.0 |
17.04.10.00.00 |
| 5.0 |
17.04.90.10.00 |
| 5.0 |
17.04.90.90.00 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 2.5 |
Capítulo Nº 18 | Cacao y sus preparaciones | |
18.06 | (Excepto la pasta de cacao con azúcar u otros edulcorantes añadidos) | 5.0 |
Resto del capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 19 | Preparaciones a base de cereales, de harinas, de almidón, de fécula, o de leche: productos de pastelería | |
19.01.90.10.00 |
| 2.5 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 20 | Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas | |
20.01.90.10.00 | 0.0 | |
20.01.90.20.00 |
| 0.0 |
20.05.70.00.00 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 21 | Preparaciones alimenticias diversas | |
21.01.10.00.00 | 0.0 | |
21.01.20.00.00 |
| 0.0 |
21.01.30.00.00 |
| 0.0 |
21.06.90.90.10 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 22 | Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | |
22.02 | Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 2.5 | |
22.03.00.00.00 | 2.5 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 23 | Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales |
|
23.01.10.10.00 | 0.0 |
|
23.01.20 | 0.0 | |
23.02 | 0.0 | |
23.03 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 5.0 |
Capítulo Nº 24 | Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado | |
Todo el capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 25 | Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cemento | |
25.01.00.10.10 | 2.5 | |
25.01.00.10.90 | 2.5 | |
25.01.00.20.00 | 2.5 | |
25.03 |
| 2.5 |
25.05 |
| 2.5 |
25.06 |
| 2.5 |
25.07 |
| 2.5 |
25.08 |
| 2.5 |
25.09 |
| 2.5 |
25.10 |
| 2.5 |
25.11.10.00.00 |
| 2.5 |
25.15.11.00.00 |
| 2.5 |
25.15.12.00.00 |
| 2.5 |
25.19 |
| 2.5 |
25.20 |
| 2.5 |
25.22 |
| 2.5 |
25.23.10.00.00 |
| 2.5 |
25.23.21.00.00 |
| 4.0 |
25.23.22.00.00 |
| 4.0 |
25.23.30.00.00 |
| 4.0 |
25.23.90.00.00 |
| 4.0 |
25.26 |
| 2.5 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 26 | Minerales, escorias y cenizas | |
Todo el capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 27 | Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales | |
27.01.11.00.00 | 4.0 | |
27.01.12.00.90 | (Excepto las hullas bituminosas coquizables que tendrán 4%) | 0.0 |
27.04.00.10.00 |
| 4.0 |
27.08 |
| 4.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 28 | Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radioactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos | |
Todo el capítulo | 4.0 | |
Capítulo Nº 29 | Productos químicos orgánicos | |
29.02.20.00.00 | 0.0 | |
29.02.30.00.00 | 0.0 | |
29.02.41.00.00 |
| 0.0 |
29.02.42.00.00 |
| 0.0 |
29.02.43.00.00 | 0.0 | |
29.02.44.00.00 | 0.0 | |
29.02.50.00.00 | 0.0 | |
29.02.60.00.00 | 0.0 | |
29.02.70.00.00 | 0.0 | |
29.02.90.10.00 |
| 0.0 |
29.02.90.90.00 |
| 0.0 |
29.36 |
| 0.0 |
29.37 |
| 0.0 |
29.39 |
| 0.0 |
Resto del capítulo |
| 4.0 |
Capítulo Nº 30 | Productos farmacéuticos | |
30.04.50.10.00 | Envasados en cápsulas de gelatina | 5.0 |
En otros envases | 2.5 | |
30.04.90.20.90 | Envasados en cápsulas de gelatina | 5.0 |
En otros envases | 2.5 | |
30.05 | 5.0 | |
30.06 | 5.0 | |
Resto del capítulo | 2.5 |
Capítulo Nº 31 | Abonos | |
Todo el capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 32 | Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas | |
32.08 |
| 5.0 |
32.09 |
| 5.0 |
32.10 |
| 5.0 |
32.11 |
| 5.0 |
32.12 |
| 5.0 |
32.13 | 5.0 | |
32.14 |
| 5.0 |
32.15 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 4.0 |
Capítulo Nº 33 | Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética | |
33.01 | 0.0 | |
Resto del capítulo | 2.5 | |
Capítulo Nº 34 | Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, "ceras para odontología" y preparaciones para odontología a base de yeso | |
Todo el capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 35 | Materias albuminoideas, productos a base de almidón o de féculas modificados colas, enzimas | |
Todo el capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 36 | Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos; (cerillas); aleaciones pirofóricas, materias inflamables | |
36.04 | 2.5 | |
Resto del capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 37 | Productos fotográficos o cinematográficos | |
37.07 | 2.5 | |
Resto del capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 38 | Productos diversos de las industrias químicas | |
Todo el capítulo | 4.0 | |
Capítulo Nº 39 | Materias plásticas y manufacturas de estas materias | |
39.15 |
| 0.0 |
39.17 |
| 5.0 |
39.18 |
| 5.0 |
39.22 |
| 5.0 |
39.23.21 |
| 0.0 |
39.24 |
| 5.0 |
39.25 |
| 5.0 |
39.26 |
| 5.0 |
Resto del capítulo | 4.0 | |
Capítulo Nº 40 | Caucho y manufacturas de caucho | |
40.11 | (Excepto la subpartida 40.11.30.00.00, que tiene 0%) | 5.0 |
40.12 |
| 5.0 |
40.13 |
| 5.0 |
40.14 |
| 5.0 |
40.15 |
| 5.0 |
40.16 |
| 5.0 |
40.17 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 2.5 |
Capítulo Nº 41 | Pieles (excepto la peletería) y cueros | |
41.04.31.00.00 |
| 2.5 |
41.04.39.00.00 |
| 2.5 |
41.05.20.00.00 |
| 2.5 |
41.06.20.00.00 |
| 2.5 |
41.07.29.00.00 |
| 5.0 |
41.08.00.00.00 |
| 2.5 |
41.09.00.00.00 |
| 2.5 |
41.11.00.00.00 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 0.0 |
Capítulo Nº 42 | Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería y de talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa | |
42.03.10.90.00 | ||
42.03.21.90.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
42.03.29.90.00 | Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 |
42.03.30.90.00 | Resto del mundo | 5.0 |
42.03.40.00.90 | ||
Resto del capítulo | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Capítulo Nº 43 | Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o facticia | |
43.01 | 0.0 | |
Resto del capítulo | 2.5 | |
Capítulo Nº 44 | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera | |
44.09.10.10.00 |
| 4.0 |
44.09.10.20.00 |
| 4.0 |
44.09.20.10.00 |
| 4.0 |
44.09.20.20.00 |
| 4.0 |
44.10 |
| 4.0 |
44.11 |
| 4.0 |
44.12 |
| 4.0 |
44.13 |
| 4.0 |
44.14 |
| 5.0 |
44.15 |
| 5 0 |
44.16 |
| 5.0 |
44.17 |
| 5 0 |
44.18 | Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
44.19 | Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
44.20 | Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
44.21 | Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 45 | Corcho y sus manufacturas | |
45.01 | 0.0 | |
45.02.00.00.00 | 0.0 | |
Resto del capítulo | 4.0 | |
Capítulo Nº 46 | Manufacturas de espartería o de cestería | |
Todo el capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 47 | Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas, desperdicios y desechos de papel o cartón y sus aplicaciones | |
Todo el capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 48 | Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón | |
48.01 | 0.0 | |
48.02.51 |
| 0.0 |
48.02.52.90.10 |
| 0.0 |
48.02.52.90.90 | 0.0 | |
48.02.53 | 0.0 | |
48.02.60.90.10 | 0.0 | |
48.02.60.90.20 | 0.0 | |
48.02.60.90.90 | 0.0 | |
48.04 | 0.0 | |
48.05 | 0.0
| |
48.10.21.00.00 |
| 0.0 |
48.17 |
| 5.0 |
48.18 |
| 5.0 |
48.19.10 |
| 0.0 |
48.20 |
| 5.0 |
48.21 |
| 5.0 |
48.22 |
| 5.0 |
48.23 |
| 5.0 |
Resto del capítulo |
| 4.0 |
Capítulo Nº 49 | Productos editoriales de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanográficos y planos | |
49.07.00.20.00 | 0.0 | |
49.07.00.30.00 | 0.0 | |
Resto del capítulo | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Capítulo Nº 50 | Seda | |
50.01 |
| 2.5 |
50.02 |
| 2.5 |
50.03 |
| 0.0 |
50.04 |
| 4.0 |
50.05 |
| 4.0 |
50.06 |
| 4.0 |
50 07 |
| 5.0 |
Capítulo Nº 51 | Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin | |
51.01 |
| 0.0 |
51.02 |
| 0.0 |
51.03 | 0.0 | |
51.04 | 0.0 | |
51.05 |
| 0.0 |
51.06 |
| 4.0 |
51.07 |
| 4.0 |
51.08 |
| 4.0 |
51.09 |
| 4.0 |
51.10 | 4.0 | |
51.11.11.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.11.19.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.11.20.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.11.30.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.11.90.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.12.11.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.12.19.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51 12.20.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.12.30.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
51.12.90.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 52 | Algodón | |
52.01 |
| 0.0 |
52.02 |
| 0.0 |
52.03 |
| 0.0 |
52.04 |
| 4.0 |
52.05 |
| 4.0 |
52.06 |
| 4.0 |
52.07 | 4.0 | |
52.08 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
52.09 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
52.10 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
52.11 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
52.12 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Capítulo Nº 53 | Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel | |
53.04 | 4.0 | |
53.05 | 4.0 | |
53.07 | 4.0 | |
53.08 | 4.0 | |
53.10 | 5.0 | |
53.11 | 5.0 | |
Resto del capítulo | 0.0 | |
Capítulo Nº 54 | Filamentos sintéticos o artificiales | |
54.07 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
54.08 | 5.0 | |
Resto del capítulo | 4.0 | |
Capítulo Nº 55 | Fibras sintéticas o artificiales discontinuas | |
55.12 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
55.13 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
55.14 | Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
55.15 | (Excepto las subpartidas 55.15.13.00.00, 55.15.22.00.00 y 55.15.92.00.00 cuando se exportan a E. U. y Pto. Rico, que tiene 4 % ) | 5.0 |
55.16 | 5.0 | |
Resto del capítulo | 4.0 | |
Capítulo Nº 56 | Guata, fieltro y telas sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes, artículos de cordelería | |
56.01 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
56.02 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y AntillasHolandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
56.03 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
56.04.90.00.21 | 4.0 | |
56.06.00.00.90 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
56.07.29.10.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 57 | Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles | |
57.01 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
57.02 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
57.03 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
57.05 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº | 58 Tejidos especiales; superficies textiles con pelo insertado; encajes; tapicería; pasamanería, bordados | |
58.01.20.00.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.02.11.00.00 | 5.0 | |
58.02.19.00.00 | 5.0 | |
58.03.10.00.00 | 5.0 | |
58.04 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.05 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.06.31.00.90 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.06.32.00.19 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.07 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.08.90.00.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
58.10 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº 59 | Tejidos impregnados; recubiertos, revestidos o estratificados; artículos técnicos de materias textiles | |
59.02 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
59.07 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
59.11 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 4.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 5.0 | |
Capítulo Nº | 60 Tejidos de punto | |
60.01 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
| Estados Unidos y Puerto Rico | 4.0 |
| Resto del mundo | 5.0 |
60.02 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
| Estados Unidos y Puerto Rico | 4.0 |
| Resto del mundo | 5.0 |
Capítulo Nº 61 | Prendas y complementos de vestir, de punto | |
61.16 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5 0 | |
Capítulo Nº 62 | Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto | |
62.12.20.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
62.12.30.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
62.12.90.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
62.15 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5 0 | |
62.16 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
| Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 |
| Resto del mundo | 5.0 |
Capítulo Nº 63 | Los demás artículos textiles confeccionados; conjuntos o surtidos; prendería y trapos | |
63.01.10.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5 0 | |
63.01.20.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5 0 | |
63.01.20.20.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5 0 | |
63.01.20.90.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.01.30.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.01.40.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.01.90.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.02 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.03 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.04 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5 0 | |
63.05.10.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.10.90.00Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.20.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.31.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.31.20.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.39.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.90.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.90.20.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.05.90.90.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.06.11.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.06.12.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
| Resto del mundo | 5.0 |
63.06.21.00.00 | Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.06.22.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63 06.29.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 | |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.06.31.00.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.06.39 00 0.0 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.07 20.00 00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
| Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 |
| Resto del mundo | 5.0 |
63 07.90.10.00 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
63.07.90.20.00 | Grupo Andino, Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
| Estados Unidos y Puerto Rico | 2.5 |
| Resto del mundo | 5.0 |
63.07.90.90.90 | Panamá y Antillas Holandesas | 0.0 |
Resto del mundo | 5.0 | |
Resto del capítulo | 0.0 | |
