DIARIO OFICIAL. AÑO LXVII. N. 21632. 4, MARZO, 1931. PÁG. 4.
DECRETO 427 DE 1931
(marzo 02)
POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO NUMERO 1724 DE 14 DE OCTUBRE DE 1930, QUE REORGANIZO LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de la facultad que le confiere la Ley 3 de 1930, y oído el concepto del contralor General de la República.
DECRETA:
Artículo único. Desde el primero del presente mes en adelante la Contraloría General de la República, tendrá el personal y las siguientes asignaciones mensuales:
Contralor General | 720 |
Auditor General | 450 |
Secretario Privado del Contralor | 150 |
Sección 1. Secretaría | |
Secretario abogado, Jefe de la Sección | 360 |
Director de Boletín | 190 |
Contador Pagador | 150 |
Registrador de Correspondencia | 140 |
Mecanógrafo | 90 |
Archivero General (sótano) | 120 |
Ayudante de este | 50 |
Archivero General (capitolio) | 120 |
Archivero de la Sección 1 | 90 |
Almacenista | 100 |
Ayudante | 100 |
Tres Copistas, a $60 cada uno | 180 |
Inspector de Servicios | 80 |
Portero | 50 |
Dos carteros, a $50 cada uno | 100 |
Telefonista | 60 |
Ascensorista | 60 |
Tres personas para el aseo a $20 cada una | 60 |
Sección 2. Contabilidad | |
Un Contador Jefe de la Sección | 360 |
Jefe de Fenecimiento | 350 |
Contador Subjefe | 320 |
Cuatro Contadores primeros a $290 cada uno | 1.160 |
Diez y siete Contadores a $250 cada uno | 4.250 |
Quince Contadores auxiliares a $170 cada uno | 2.550 |
Treinta y un Contadores Ayudantes a $140 cada uno | 4.340 |
Doce Examinadores primeros a $120 cada uno | 1.440 |
Cuatro Examinadores segundos a $100 cada uno | 400 |
Un Examinador tercero | 90 |
Un Taquígrafo | 100 |
Cinco Mecanógrafos primeros a $90 cada uno | 450 |
Un Mecanógrafo segundo | 60 |
Un Mecanógrafo tercero | 50 |
Dos Visitadores de Auditoria a $360 cada uno | 720 |
Tres Visitadores de Oficina a $250 cada uno | 750 |
Un Archivero de la Sección | 120 |
Sección 3. Estadística | |
Jefe de la Sección | 360 |
Oficial 1 | 190 |
Cinco Oficiales segundos a $140 cada uno | 700 |
Trece Oficiales terceros a $110 cada uno | 1.430 |
Un Taquígrafo | 100 |
Un Archivero | 80 |
Un Mensajero | 50 |
Auditorías Seccionales | |
Antioquia | |
Auditor | 270 |
Secretario | 190 |
Contador | 150 |
Contador Auxiliar | 140 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Atlántico y Magdalena | |
Auditor | 280 |
Secretario | 190 |
Contador | 150 |
Contador Auxiliar | 120 |
Oficial de Estadística | 100 |
Oficial | 100 |
Portero | 60 |
Bolívar | |
Auditor | 220 |
Secretario | 190 |
Contador | 150 |
Contador Auxiliar | 140 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Boyacá | |
Auditor | 200 |
Secretario | 180 |
Contador | 150 |
Contador Auxiliar | 140 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Caldas | |
Auditor | 270 |
Secretario | 190 |
Contador | 150 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Chocó | |
Auditor | 230 |
Secretario Contador | 180 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Nariño | |
Auditor | 200 |
Secretario | 180 |
Contador | 150 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Santander del Norte | |
Auditor | 200 |
Secretario | 180 |
Contador | 150 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Santander del Sur | |
Auditor | 210 |
Secretario | 180 |
Contador | 150 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Tolima - Huila | |
Auditor | 280 |
Secretario | 190 |
Contador | 150 |
Contador Auxiliar | 120 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Valle - Cauca | |
Auditor | 280 |
Secretario | 190 |
Contador | 150 |
Contador Auxiliar | 140 |
Oficial 1 | 120 |
Oficial de Estadística | 100 |
Portero | 60 |
Queda en estos términos modificado el Decreto número 1724 de 14 de octubre de 1930.
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Comuníquese y Publíquese
Dado en Bogotá, a 2 de marzo de 1931.
ENRIQUE OLAYA HERRERA
El Ministro de Gobierno
Carlos E. RESTREPO