DIARIO OFICIAL. AÑO. LXXXVI. N. 27242. 17 DE FEBRERO DE 1950. PÁG.8
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 370 DE 1950
(febrero 06)
Por el cual se distribuyen las partidas para sueldos del personal, alimentación y gastos varios de la Escuela de Artes y Oficios, de Valledupar
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus facultades legales,
DECRETA:
Artículo único. Para sueldos del personal, alimentación y gastos varios de la Escuela de Artes y Oficios de Valledupar, se distribuyen las siguientes partidas apropiadas en el Presupuesto Nacional vigente, así:
| a) Capítulo 88, artículo 1070. | ||
| Mensual. | Total. | |
| Para sueldos en enero: | ||
| Director | 300.00 | |
| Secretario habilitado almacenista | 240.00 | |
| Dos Profesores de cultura general, directores de grupo, a $ 190 cada uno | 380.00 | |
| Un Profesor de cultura general, director de grupo | 190.00 | |
| Dos Jefes de taller (carpintería y sastrería), a $ 190 cada uno | 380.00 | |
| Ecónoma | 80.00 | |
| Portero cartero | 55.00 | |
| Servicio doméstico, según distribución que haga el Director, hasta | 110.70 | |
| Suma | 1.735.70 | |
| Para sueldos en 11 meses, febrero a diciembre: | ||
| Director | 350.00 | 3.850.00 |
| Jefe de disciplina e internado | 240.00 | 2.640.00 |
| Habilitado almacenista | 240.00 | 2.640.00 |
| Secretario profesor | 215.00 | 2.365.00 |
| Profesor de cultura general director de grupo | 215.00 | 2.365.00 |
| Dibujante profesor director de grupo | 215.00 | 2.365.00 |
| Dos Jefes de taller (carpintería y sastrería), a $ 215 cada uno | 430.00 | 4.730.00 |
| Capellán profesor | 60.00 | 660.00 |
| Portero celador | 65.00 | 715.00 |
| Servicio doméstico (Ecónoma con asignación de $ 80 mensuales), aseo, vigilancia, según distribución que haya el Director, hasta | 223.10 | 2.454.10 |
| Sumas | 290.00 | 29.999.80 |
| Para sueldos de 12 meses, enero a diciembre: | ||
| Jefe del taller de mecánica y herrería | 220.00 | 2.640.00 |
| Médico | 70.00 | 840.00 |
| Sumas | 290.00 | 29.999.80 |
| b) Capitulo 88, artículo 1071. | ||
| Para alimentación en 10 meses, febrero a noviembre: | ||
| De 45 alumnos becados a razón de $ 40 cada uno | 1.800.00 | 18.000.00 |
| De 10 empleados internos (Director, Jefe de disciplina e internado, Habilitado almacenista, Secretario-profesor, Profesor de cultura general director grupo, dos jefes de taller, jefe del taller grupo, dos jefes de taller, jefe de taller de mecánica y herrería y granjero), a razón de $ 40 mensuales cada uno | 400.00 | 4.000.00 |
| Para servicio doméstico y aseo, inclusive el portero y la ecónoma, hasta | 200.000 | 2.000.00 |
| Restaurante escolar, para 20 alumnos externos, hasta | 250.00 | 2.500.00 |
| Sumas | 2.650.00 | 26.500.00 |
| Gastos varios, enero a diciembre: | ||
| Para servicios de energía, agua, aseo, teléfono, material de enseñanza, útiles de escritorio, elementos para talleres, jornales, arrendamiento de locales, reparaciones, instalaciones de talleres y demás gastos de la escuela | 1.000.00 | 12.000.00 |
| Para reparaciones locativas, mejoras de los servicios de agua, sanitarios y baños, hasta | 3.000.00 | |
| Para compra de maquinaria, herramienta, laboratorios, instalaciones de talleres, conservación de los mismos, etc. | 3.500.00 | |
| Total. | 45.000.00 |
Parágrafo. Las partidas correspondientes a sueldos, alimentación, gastos generales y reparaciones locativas, serán manejadas por el Habilitado almacenista de la Escuela. Las correspondientes a maquinaria, herramientas, laboratorios, instalaciones la Junta Directiva de la Caja de Auxilios de los Ramos Postal y Telegráfico.
Cópiese, notifíquese y devuélvase.
Dada en Bogotá a 9 de noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho.
El Ministro de. Correos y Telégrafos,
(Fdo.),José Vicente DAVILA TELLO
El Secretario General,
(Fdo.),G. Rodríguez Franco''
Digitó: CC1.014.234.605