DIARIO OFICIAL. AÑO XCVII. N. 30454. 28, FEBRERO, 1961. PÁG. 3.
ÍNDICE [Mostrar] |
DECRETO 363 DE 1961
(febrero 14)
Por el cual se distribuyen las partidas globales votadas para sueldos del personal de nómina, de las Escuelas Primaria Pilotos
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Los datos publicados en SUIN-Juriscol son exclusivamente informativos, con fines de divulgación del ordenamiento jurídico colombiano, cuya fuente es el Diario Oficial y la jurisprudencia pertinente. La actualización es periódica. El seguimiento y verificación de la evolución normativa y jurisprudencial no implica una función de certificación, ni interpretación de la vigencia de las normas por parte del Ministerio. |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República ele Colombia,
en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente de las que le confiere el articulo 6.° de la Ley 62 de 1960,
DECRETA:
Artículo primero. Las partidas globales apropiadas en el presupuesto de funcionamiento de la actual vigencia para sueldos del personal de nómina de las Escuelas Primarias Piloto, se distribuyen así:
Capítulo 1209. División de Educación Elemental y Alfabetización.
Programa III.- Educación Primaria.
Subprograma 2. - Funcionamiento Escuelas Piloto.
| Escuetas Primarias Piloto | ||
| Artículo 12088. Ordinal 1.° | | | |
| Mensual | Total | |
| Sueldos en 12 meses. Enero a diciembre: | ||
| 1 Inspector de Educación | 1.500.00 | 18.000.00 |
| 1 Prefecto de Establecimiento de Educación Media | 1.200.00 | 14.400.00 |
| 5 Profesores de Enseñanza primaria IV, a $ 800.00 cada uno | 4.000.00 | 48.000.00 |
| 22 Profesores de Enseñanza Primaria III, a 600.00 cada uno | 13.200.00 | 158.400.00 |
| 1 Oficinista III | 600.00 | 7.200.00 |
| 2 Auxiliares de Enfermería II a $ 400.00 cada una | 800.00 | 9.600.00 |
| 1 Almacenista III | 600.00 | 7.200.00 |
| 1 Auxiliar de Servicios Generales IV | 500.00 | 6.000.00! |
| 1 Portero I | 300.00 | 3.600.00 |
| 2 Celadores I, a $ 300 cada uno | 600.00 | 7.200.00 |
| 1 Jardinero | 200.00 | 2.400.00 |
| 4 Aseadores I. a $ 200 cada uno | 800.00 | 9.000.00 |
| Para profesorado externo, por horas | 5.912.00 | 70.944.00 |
| Para subsidio a los maestros Directores de Grupo de Sus Escuelas Primarias Piloto que funcionan en las capitales de los Departamentos. (Decreto-ley número 146 de 1948. Artículo 5.°) | 11.900.00 | 142.800.00 |
| $ | 42.112.00 | 505.344.00 |
Escuelas Bavaria y Penitenciaria
| Artículo 12088, ordinal 2.° Sueldos en 12 meses, enero a diciembre: | |||
| 1 Director de Establecimiento de Enseñanza Elemental | $ | 1.000.00 | 12.000.00 |
| 5 Profesores de Enseñanza Primaria IV, a $ 800.00 cada uno | 4.000.00 | 48.000.00 | |
| 6. Profesores de Enseñanza Primaria III, a $ 6000.00 cada uno | 3.600.00 | 43.200.00 | |
| Para profesorado externo, por horas | 2.200.00 | 26.400.00 | |
| 1 Auxiliar de Biblioteca III | 400.00 | 4.800.00 | |
| 1 Portero I | 300.00 | 3.600.00 | |
| 1 Celador I | 300.00 | 3.600.00 | |
| 1 Aseador I | 200.00 | 2.400.00 | |
| $ | 12.000.00 | 144.000.00 |
Artículo secundo. Las partidas distribuidas en presente Decreto como las liquidadas en el Decreto de presupuesto de Rentas y Gastos para 1961, Capitulo 1209, ordinal 1.° de los artículos 12089, 12090, 12091, 12093, 12094, 12095, 12090, 12097. Capitulo 1209, ordinal 2.° de los artículos 12089, 12090, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, para atender a los gastos de funcionamiento de las Escuelas Piloto, dependientes de la División de Educación Elemental y Alfabetización, serán giradas al Pagador del Ministerio de Educación Nacional, a excepción del subsidio a los Maestros Directores de Grupo de las Escuelas Primarias Piloto que funcionan en las capitales de los Departamentos, se girará a los Administradores de Hacienda Nacional de los respectivos Departamentos .
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de febrero de 1961.
ALBERTO LLERAS
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Hernando Agudelo Villa. El Ministro de Educación Nacional, Alfonso Ocampo Londoño.