DIARIO OFICIAL. AÑO CXXVII. N. 40354. 26, FEBRERO, 1992. PÁG. 3.
DECRETO 338 DE 1992
(febrero 24)
por el cual se modifica el decreto 2743 de 1991.
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 189 numeral 25 de la Constitución Política, en desarrollo de las Leyes 6ª de 1971 y 7ª de 1991, en concordancia con las Resolución externa 14 de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República,
DECRETA:
Artículo 1° Adiciónase el artículo 1° del Decreto 2743 de 1991 con la inclusión de las siguientes partidas.
PARTIDAS | PARTIDAS |
7311001000 | 8429300000 |
8401100000 | 8429510000 |
8401400000 | 8429520000 |
8405900000 | 8429590000 |
8406110000 | 8430100010 |
8406190000 | 8430310000 |
8407100000 | 8430390000 |
8407210000 | 8430410000 |
8407290000 | 8430500000 |
8407900000 | 8430611000 |
8408100000 | 8430620000 |
8408200000 | 8430690000 |
8411110000 | 8431101000 |
8411120000 | 8431404000 |
8411210000 | 8431405000 |
8411220000 | 8432291020 |
8411810000 | 8432901010 |
8411820000 | 8433300000 |
8412100000 | 8433400000 |
8412210000 | 8433510000 |
8412290010 | 8433530000 |
8412290090 | 8433599000 |
8412310000 | 8433601000 |
8412390000 | 8433602000 |
8412801000 | 8433604020 |
8412809000 | 8433604090 |
8412909090 | 8434100000 |
8413110000 | 8434200000 |
8413301000 | 8434900010 |
8414809020 | 8435100000 |
8416900000 | 8436100010 |
8418609020 | 8436100030 |
8419200000 | 8436800010 |
8419390010 | 8436800020 |
8420100000 | 8436800030 |
8420910000 | 8437901000 |
8421110000 | 8438102000 |
8421191000 | 8438201000 |
8421192000 | 8438202000 |
8421193000 | 8438400000 |
8421910000 | 8439100000 |
8422300090 | 8439200000 |
8422400010 | 8439300000 |
8422400020 | 8439910000 |
8423820010 | 8439990000 |
8426120010 | 8440100000 |
8426410010 | 8441200000 |
8426490010 | 8441300000 |
8426990010 | 8441400000 |
8429110000 | 8442100000 |
8429190000 | 8442200000 |
8429200000 | 8442300000 |
8443110000 | 8429100000 |
8443120000 | 8462990000 |
8443190000 | 8463101000 |
8443210000 | 8463200000 |
8443290000 | 8463901000 |
8443300090 | 8464100000 |
8443400000 | 8464200000 |
8443500010 | 8464900000 |
8444000000 | 8465930010 |
8445110000 | 8465941000 |
8445120000 | 8465942000 |
8445130000 | 8465949000 |
8445191000 | 8465950000 |
8445199000 | 8465960000 |
8445200000 | 8465999000 |
8445300000 | 8466921000 |
8445400000 | 8466936000 |
8445900000 | 8766938000 |
8446210000 | 8466942000 |
8446290000 | 8466943000 |
8446300000 | 8467111000 |
8447110000 | 8467112000 |
8447120000 | 8467119000 |
8447202000 | 8467191000 |
8447203000 | 8467192000 |
8448110000 | 8467199000 |
8448190000 | 8467810000 |
8448200000 | 8467891000 |
8448310000 | 8467899000 |
8448321000 | 8468209000 |
8448330000 | 8468800000 |
8448390000 | 8468901000 |
8448509010 | 8471100000 |
8449001010 | 8471910000 |
8451409000 | 8471930000 |
8451500000 | 8474101000 |
8451901000 | 8474391000 |
8451909000 | 8474392000 |
8452201000 | 8474802000 |
8452202000 | 8474903000 |
8453100000 | 8474904000 |
8453200000 | 8475100000 |
8453800000 | 8475200000 |
8453900000 | 8475900000 |
8454100000 | 8477100000 |
8454900000 | 8477400000 |
8455100000 | 8477510000 |
8455210000 | 8477591000 |
8455220000 | 8477599000 |
8455900000 | 8477901000 |
8456100000 | 8478101000 |
8456200000 | 8478109000 |
8456300000 | 8479300000 |
8456900000 | 8479400000 |
8458111000 | 8479892000 |
8458112000 | 8479893000 |
8458119000 | 8479894000 |
8458191000 | 8480100000 |
8458192000 | 8480410000 |
8458193000 | 8480490000 |
8458199000 | 8482910000 |
8458910000 | 8483101000 |
8458990000 | 8485100000 |
8459102000 | 8501102000 |
8459103000 | 8501312000 |
8459104000 | 8501313000 |
8459211000 | 8501222000 |
8459212000 | 8501323000 |
8459219000 | 8501324000 |
8459291000 | 8501332000 |
8459292000 | 8501333000 |
8459299000 | 8501342000 |
8459310000 | 8501343000 |
8459390000 | 8501530000 |
8459400000 | 8501611000 |
8459510000 | 8501612000 |
8459590000 | 8502109000 |
8459610000 | 8502209000 |
8459690000 | 8502309000 |
8459700000 | 8502400000 |
8460110000 | 8505901000 |
8460190000 | 8508100000 |
8460210000 | 8508200000 |
8460290000 | 8508800000 |
8460310000 | 8508900000 |
8460901000 | 8513101000 |
8461100000 | 8514200010 |
8461201000 | 8514300010 |
8461300000 | 8514400000 |
8461400000 | 8515110090 |
8461500000 | 8515900000 |
8462101000 | 8515210000 |
8462103000 | 8515310000 |
8462211000 | 8515800010 |
8462212000 | 8517200000 |
8462219000 | 8517400090 |
8462291000 | 8517820000 |
8462292000 | 8524901000 |
8462311000 | 8525101000 |
8462312000 | 8525103000 |
8462319000 | 8525201000 |
8462391000 | 8525202000 |
8462411000 | 8525203000 |
8462412000 | 8525300000 |
8462419000 | 8526100000 |
8462491000 | 8526910000 |
8462492000 | 8526920000 |
8462499000 | 8527900000 |
8529101000 | 9014800000 |
8533100000 | 9015100000 |
8533311000 | 9015201000 |
8533312000 | 9015202000 |
8533319000 | 9015300000 |
8533399000 | 9015401000 |
8533403000 | 9015409000 |
8535900091 | 9015801000 |
8536101000 | 9015809000 |
8536409000 | 9016001900 |
8536501000 | 9017300000 |
8536502000 | 9018110000 |
8538909010 | 9018190000 |
8543100000 | 9018200000 |
8543801000 | 9018410000 |
8543809010 | 9018501000 |
8549809020 | 9018509000 |
8543900010 | 9018901000 |
8545110000 | 9019100010 |
8601100000 | 9019100020 |
8601200000 | 9019200000 |
8602100000 | 9021191000 |
8602901000 | 9021192000 |
9602909000 | 9021400000 |
8603100000 | 9021901000 |
8603900000 | 9022110010 |
8604001000 | 9022190000 |
8604090000 | 8022300000 |
8606200000 | 9022900010 |
8606300000 | 9022900020 |
8607110000 | 9022900030 |
8607120000 | 9022900040 |
8607190000 | 9022900050 |
8608210000 | 9022900080 |
8607290000 | 9024101000 |
8607300000 | 9024109000 |
8607911000 | 9024800000 |
8802110010 | 9025102000 |
8802110090 | 9025200000 |
8802120010 | 9025802000 |
8802120090 | 9025803000 |
8802209010 | 9025804000 |
8802209090 | 9025809000 |
8802500000 | 9026101000 |
8803102000 | 8026103000 |
8803109000 | 9026801000 |
8803201000 | 9027101000 |
8803209000 | 9027109000 |
8803301000 | 9027000000 |
8803309000 | 9027301000 |
8803909000 | 9027309000 |
8805200000 | 9027401000 |
8901102000 | 9027409000 |
9801202000 | 9027509000 |
8901302000 | 9027801000 |
8901901090 | 9027802000 |
8906009900 | 9027809000 |
9005800011 | 9027909000 |
9004800000 | 9028100000 |
9000911000 | 9028209000 |
9009120000 | 9028309000 |
9009210000 | 9029202000 |
9009220000 | 9029209000 |
9009300000 | 9030100000 |
9010100000 | 9030200000 |
9010200000 | 9030310000 |
9011100000 | 9030390000 |
9011200000 | 9030810000 |
9011800000 | 9030890000 |
9011900000 | 9031300000 |
9012100000 | 9031401000 |
9013200000 | 9031409000 |
9014100000 | 9031801000 |
9014200000 |
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 2° Adiciónase el artículo 3° del Decreto 2743 de 1991, con la inclusión de las siguientes partidas:
PARTIDAS | PARTIDAS |
8413811000 | 8454200000 |
8413820000 | 8454300000 |
8419600000 | 8455300000 |
8419894000 | 8460390000 |
8422300010 | 8460909000 |
8426990091 | 8462102000 |
8429400010 | 8462299000 |
8429400020 | 8462392000 |
8430490000 | 8462399000 |
8430619000 | 8463300000 |
8432292000 | 8465910000 |
8432300000 | 8465920000 |
8432400000 | 8465991000 |
8432801010 | 8471200000 |
8432809000 | 8471920000 |
8432902000 | 8471990000 |
8433200000 | 8474801000 |
8433520000 | 8479100000 |
8433592000 | 8479810000 |
8436210010 | 8479897000 |
8438801000 | 8479899030 |
8443500090 | 8479899090 |
8448329000 | 8480500000 |
8448490000 | 8480600000 |
8448509090 | 8480710000 |
8451290000 | 8480790000 |
8451401000 | 8501524000 |
8451800000 | 8504909090 |
8452900000 | 8515290000 |
8515390000 | 8543300000 |
8515800090 | 8543809090 |
8517400010 | 89019O2000 |
8517900000 | 9018902090 |
8525102000 | 9018904000 |
8534000000 | 9020000000 |
8536401000 | 9026201000 |
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
Artículo 3° Modifícase el artículo 5° del Decreto 2743 de 1991, que en consecuencia quedará así:
"Artículo 5° Para efectos de la aplicación de los estímulos no arancelarios previstos en la Resolución externa número 14 de 1991 expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, o las que la modifiquen y reformen, considéranse maquinaria y equipo, además de las mercancías clasificables por las partidas indicadas en los artículos anteriores, las comprendidas en las partidas que a continuación se señalan:
PARTIDAS | PARTIDAS |
8433591000 | 8901101019 |
8802309011 | 8901101099 |
8802309019 | 8901201090 |
8802309091 | 8902001090 |
8802309099 | 8904000019 |
8802400010 | 8904000029 |
8802400090 | 8905100000" |
Afecta la vigencia de: [Mostrar]
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Hommes.
Retrasando
El Ministro de Comercio Exterior.
Juan Manuel Santos Calderón.