DIARIO OFICIAL. AÑO LXXXVIII. N. 27833. 19, FEBRERO, 1952. PÁG. 10.
DECRETO 166 DE 1952
(enero 29)
Por el cual se reorganizan unas dependencias en el Ministerio de Higiene, se suprimen unos cargos, se fijan unas asignaciones y se dictan otras disposiciones
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Designado, encargado de la Presidencia de la Republica de Colombia,
en uso de sus facultades constitucionales y en especial de las que le confiere las Leyes 27 y 39 de 1947 y el Artículo 45 del Decreto legislativo número 189 de 1950, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario llevar a cabo una reducción del personal del Ministerio de Higiene, que no se considera indispensable y no afecta la labor administrativa y técnica de sus dependencias;
Que actualmente la División de Lepra solamente cuenta para su campaña con cuatro Dispensarios Dermatológicos, y
Que la División de Tuberculosis del Ministerio de Higiene tiene distribuidos el país 28 dispensarios; que estos organismos, con una pequeña modificación en su personal pueden hacerse cargo de la Campaña Antileprosa en sus respectivas zonas,
DECRETA:
Artículo primero. La División de Tuberculosis del Ministerio de Higiene se hará cargo de la Campaña Antilepra en el país, y en consecuencias, la actual División de Lepra queda suprimida y sus funciones y atribuciones adscritas a la División de Tuberculosis, que en adelante se denominaran Departamento de Tuberculosis y Lepra.
Artículo segundo. Los Dispensarios Antituberculosos se denominaran en adelante Dispensarios Antituberculosos y Dermatológicos y se encargaran de las dos Campañas.
Parágrafo. Mediante resoluciones reglamentarias que expedirá el Ministerio de Higiene, de acuerdo con las necesidades técnicas, las Campañas Antituberculoso y Antileprosa se podrán modificar de acuerdo con las necesidades epidemiológicas de cada zona.
Artículo tercero. Los enseres, archivos, elementos y de trabajo, etc., de la División de Lepra y de sus dependencias, pasaran al nuevo Departamento de Tuberculosis y Lepra del Ministerio de Higiene.
Artículo cuarto. Suprimense los siguientes cargos del Ministerio de Higiene:
División de Lepra. | ||
1 Medico Jefe | $ | 900.00 |
1 Oficial Mayor | 350.00 | |
1 Mecanotaquígrafa de Primera | 250.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Primera, Cartagena. | ||
1 Medico Director | 450.00 | |
1 Medico Visitador | 500.00 | |
1 Visitadora de Higiene-Ayudante Laboratorio | 220.00 | |
1 Visitadora de Higiene | 220.00 | |
1 Ayudante de Dispensario | 160.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Segunda, Ocaña. | ||
1 Medico Visitador | 500.00 | |
2 Enfermeras, a $ 140 cada una | 280.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Tercera, Socorro. | ||
1 Medico Director | 450.00 | |
1 Medico Visitador | 500.00 | |
1 Visitadora de Higiene - Ayudante Laboratorio | 220.00 | |
1 Visitadora de Higiene | 220.00 | |
1 Ayudante de Dispensario | 160.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Cuarta, Bogotá. | ||
1 Medico Director | 450.00 | |
1 Medico Visitador | 500.00 | |
1 Jefe de Laboratorio | 500.00 | |
1 Visitadora de Higiene - Ayudante Laboratorio | 220.00 | |
1 Visitadora de Higiene | 220.00 | |
1 Ayudante Dispensario | 160.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Quinta, Medellín. | ||
1 Medico Visitador | 550.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Sexta, Ibagué. | ||
1 Medico Director | 450.00 | |
1 Medico Visitador | 500.00 | |
1 Visitadora de Higiene - Ayudante de Laboratorio | 220.00 | |
1 Visitadora de Higiene | 220.00 | |
1 Ayudante de Dispensario | 160.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
Dispensario Dermatológico de la Región Séptima, Cali. | ||
1 Medico Director | 450.001 | |
1 Medico Visitador | 500.00 | |
1 Visitadora de Higiene - Ayudante Laboratorio | 220.00 | |
1 Visitadora de Higiene | 220.00 | |
1 Ayudante de Dispensario | 160.00 | |
1 Portero | 140.00 | |
División de Tuberculosis. | ||
1 Médicos Vacunador Visitador | 500.00 | |
1 Mecanógrafa | 200.00 | |
Hospital - Sanatorio "Santa Clara", de Bogotá. | ||
1 Jefe Trabajadores Sociales | 260.00 | |
3 Trabajadoras Sociales, a $ 170 cada una | 510.00 | |
1 Ayudante de Administración | 230.00 | |
Centro Epidemiológico número 1 de Bogotá. | ||
1 Medico Ayudante | 400.00 | |
1 Enfermera | 150.00 | |
Centro Epidemiológico número 2 de Bogotá. | ||
1 Medico Ayudante | 400.00 | |
Centro Epidemiológico número 3 de Bogotá. | ||
1 Medico Ayudante | 400.00 | |
6 Enfermeras encargadas de Vacunación, a $ 180 cada una | 1.080.00 | |
1 Encargada de Estadísticas | 150.00 | |
Dispensario Antituberculoso del Barrio Ricaurte de Bogotá. | ||
1 Medico Jefe | 500.00 | |
1 medico Ayudante | 400.00 | |
1 Jefe de Laboratorio | 300.00 | |
1 Ayudante de Laboratorio | 200.00 | |
2 Encargadas de Estadística, a $ 150 cada una | 300.00 | |
3 Enfermeras a $ 150 cada una | 450.00 | |
1 Sirviente | 50.00 | |
1 Portero Celador | 100.00 | |
Centro Epidemiológico de Ibagué. | ||
1 Chofer | 200.00 |
Artículo quinto. El personal y asignaciones del Departamento de Tuberculosis y Lepra del Ministerio de Higiene serán como sigue:
Departamento de Tuberculosis y Lepra. | ||
1 Medico Jefe | $ | 900.00 |
1 Medico Subjefe | 800.00 | |
1 Administrador de Lazaretos | 600.00 | |
1 Técnico de Rayos X | 500.00 | |
1 Oficial Mayor | 350.00 | |
1 Oficial Auxiliar | 300.00 | |
1 Oficial de Kardex | 300.00 | |
1 Mecanotaquígrafa de Primera | 250.00 | |
1 Chofer | 200.00 | |
1 Mensajero | 180.00 | |
Dispensario Dermatológico de Bogotá. | ||
1 Medico Director | 900.00 | |
1 Medico Ayudante | 500.00 | |
1 Jefe de Laboratorio | 500.00 | |
1 Ayudante de Laboratorio | 200.00 | |
1 Enfermera | 200.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Hospital - Sanatorio "Santa Clara" de Bogotá. | ||
1 Medico Director | 700.00 | |
1 Medico Subdirector | 650.00 | |
1 Medico Jefe Seccion Dispensario | 600.00 | |
1 Medico Subjefe Seccion Dispensario | 500.00 | |
1 Director de Laboratorio | 500.00 | |
2 Cirujanos, a $ 500 cada uno | 1.000.00 | |
1 Jefe de Radiología | 500.00 | |
1 Jefe de Seccion Infantil | 500.00 | |
1 Jefe Cardiología y Exámenes Funcionales | 500.00 | |
1 Jefe Organos de los Sentidos y Broncoscopios | 500.00 | |
1 Jefe de Anatomía Patológica | 500.00 | |
1 Uroginecologo | 250.00 | |
1 Gastroenterólogo dietista | 250.00 | |
8 Médicos Auxiliares, a $ 250 cada uno | 1.500.00 | |
6 Médicos Internos, a $ 200 cada uno | 1.200.00 | |
5 Ayudantes de Laboratorio, a $ 250 cada uno | 1.250.00 | |
1 Odontólogo | 450.00 | |
1 Sindico Administrador | 500.00 | |
1 Contador | 400.00 | |
1 Mecanotaquígrafa Ayudante Contador | 280.00 | |
1 Mecanotaquígrafa de Primera | 250.00 | |
2 Trabajadoras Sociales, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Capellan | 220.00 | |
1 Mecánico Electricista | 300.00 | |
1 Cartero | 200.00 | |
1 Portero Seccion Dispensario | 200.00 | |
1 Portero Hospital | 200.00 | |
1 Oficial de Información - Telefonista | 200.00 | |
3 Encargadas de Estadística, a $ 200 cada una | 600.00 | |
3 Enfermeras Seccion Dispensario, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Encargado del Departamento de Animales | 200.00 | |
1 Chofer | 200.00 | |
1 Hermana Superiora | 70.00 | |
26 Hermanas de la Caridad, Enfermeras, a $ 50 cada una | 1.300.00 | |
Centro Epidemiológico número 1 de Bogotá. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Encargadas de Estadística, a $ 200 cada una | 400.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Trabajadora social | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico número 2 de Bogotá. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
1 Encargadas de Estadística, a $ 200 cada una | 400.00 | |
2 Enfermeras a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Trabajadora Social | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada del Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico número 3 de Bogotá. Infantil. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
1 Medico Vacunador | 500.00 | |
2 Encargadas de Estadística a $ 200 cada una | 400.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Trabajadora social | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico número 4 de Bogotá. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Encargadas de Estadística a $ 200 cada una | 400.00 | |
2 Encargadas, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Trabajadora social | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Laboratorio de B.C.G. y Vacunación de Bogotá. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Medico Subjefe | 550.00 | |
1 Encargada de Estadístíca | 200.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Medellín. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
1 Medico Subjefe | 500.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
4 Enfermeras, a $ 200 cada una | 800.00 | |
Hostal - Sanatorio "La María", de Medellín. | ||
1 Medico Director y Jefe Campaña Antituberculosa de Antioquia | 700.00 | |
1 Medico Subdirector | 600.00 | |
1 Medico Ayudante | 550.00 | |
1 Jefe de Laboratorio | 500.00 | |
1 Medico Radiólogo | 400.00 | |
1 Ayudante de Laboratorio | 250.00 | |
1 Odontólogo | 300.00 | |
1 Instrumentadora | 250.00 | |
8 Médicos Internos, a $ 200 cada una | 1.600.00 | |
1 Sindico Administrador | 450.00 | |
1 Mecanotaquígrafa Secretaria | 220.00 | |
1 Medico Jefe | 800.00 | |
1 Enfermera | 300.00 | |
Dispensario Antituberculosos y Dermatológico de Puerto Berrio. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Barranquilla. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Medico Ayudante | 550.00 | |
1 Jefe de Laboratorio | 400.00 | |
1 Ayudante de Laboratorio | 250.00 | |
1 Sindico Administrador | 450.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Hermana de la Caridad, Enfermera | 120.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Lavadora | 100.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Seccion Epidemiológica de Barranquilla. | ||
1 Medico Jefe y Jefe de Lucha Antituberculosa del Atlántico | 600.00 | |
1 Medico Ayudante | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Hermana de la Caridad, Enfermera | 120.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Barranquilla. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
1 Medico Vacunador | 500.00 | |
3 Enfermeras a $ 200 cada una | 600.00 | |
2 Encargadas de Estadística, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Portero Celador | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Cartagena. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Dermatólogo | 500.00 | |
1 Jefe de Laboratorio | 400.00 | |
1 Ayudante de Laboratorio | 250.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Sirviente de Laboratorio | 80.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Cartagena. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
1 Medico Ayudante | 500.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Montería. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Laboratorista | 250.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Tunja. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Dermatólogo | 500.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Manizales. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Medico Ayudante | 500.00 | |
1 Laboratorista | 300.00 | |
3 Enfermeras a $ 20o cada una | 600.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Hospital - Sanatorio Santa Sofía, de Manizales. | ||
1 Sindico Administrador | 450.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculos de Manizales. | ||
1 Medido Jefe | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 100.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Pereira. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Laboratorista | 300.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Pereira. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 100.00 | |
Dispensario Antituberculosos y Dermatológico de Girardot. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Medico Jefe | 800.00 | |
1 Laboratorista | 250.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Portero- Jardinero | 150.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Popayán. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Dermatólogo | 500.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
2 Enfermeras a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 88.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Popayán. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Quibdó. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
2 Hermanas de la Caridad, Enfermeras, a $ 100 cada una | 200.00 | |
1 Portero | 100.00 | |
2 Encargadas de Aseo, a $ 80 cada una | 160.00 | |
1 Lavadora | 60.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Neiva. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico y Sanatorio | ||
Antituberculoso de Santa Marta. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Santa Marta. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Pasto. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Dermatólogo | 500.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Cúcuta. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico y Hospital - Sanitario | ||
Amelia, de Cúcuta. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Dermatólogo | 500.00 | |
1 Sindico Administrador | 300.00 | |
1 Enfermera Jefe Residente | 150.00 | |
2 Enfermeras Auxiliares, a $ 100 cada una | 200.00 | |
2 Enfermeras Dispensario, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Portero - Jardinero | 80.00 | |
1 Cocinera | 60.00 | |
1 Cocinera Auxiliar | 50.00 | |
2 Lavadoras, a $ 45 cada una | 90.00 | |
2 Meseras, a $ 40 cada una | 80.00 | |
1 Mensajero | 45.00 | |
2 Encargadas de Aseo, a $0 cada una | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Ocaña. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Pamplona. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Bucaramanga. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Dermatólogo | 500.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculo de Bucaramanga. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Ibagué. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
4 Enfermeras, a $ 200 cada una | 800.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Ibagué. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Encargada de Estadística | 200.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Honda. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
2 Enfermeras, a $ 200 cada una | 400.00 | |
1 Portero | 100.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico y Hospital - Sanatorio "El | ||
Tabor", de Buenaventura. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Medico Ayudante | 500.00 | |
1 Sindico Administrador | 250.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
1 Encargada de Aseo | 80.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico Hospital - Sanatori de | ||
Villavicencio. | ||
1 Medico jefe | 600.00 | |
3 Enfermeras, a $ 200 cada una | 600.00 | |
1 Portero | 150.00 | |
2 Encargadas de Aseo, a $ 80 cada una | 160.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Cali. | ||
1 Medico Jefe | 600.00 | |
1 Medico Ayudante | 500.00 | |
Centro Epidemiológico Antituberculoso de Cali. | ||
1 Medico Jefe | 550.00 | |
1 Medico Ayudante | 500.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Palmira. | ||
1 Medico Jefe | 500.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Buga. | ||
1 Medico Jefe | 500.00 | |
Dispensario Antituberculoso y Dermatológico de Tuluá. | ||
1 Medico Jefe | 500.00 |
Artículo sexto. Los cargos de las secciones científicas y administrativas, en los Lazaretos de Agua de Dios y Contratación no contemplados en el presente Decreto continuaran con las mismas funciones y asignaciones.
Artículo séptimo. A más de las supresiones que contempla el Decreto, los cargos que no queden incluidos dentro del Artículo quinto se consideraran igualmente suprimidos, salvo los referentes a los Lazaretos de Aguas de Dios y Contratación de que trata el Artículo sexto, que continuara con las mismas funciones y asignaciones.
Artículo octavo. Los funcionarios que actualmente desempeñen los cargos a que este Decreto se refiere y cuya denominación o sueldo no han sido cambiados, no necesitaran de nueva posesión.
Artículo noveno. El Ministerio de Higiene, por conducto del Departamento Administrativo, queda autorizado para solicitar los traslados que fueren necesarios dentro del presupuesto asignado a las Divisiones de Tuberculosis y Lepra puesto asignado para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto.
Artículo decimo. Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputaran a los Capítulos y Artículos correspondientes del Presupuesto Nacional de Gastos de la vigencia en curso, y los que se asignen en los años posteriores para este fin.
Artículo once. Quedan derogados el Decreto número 2951 de 1949 y todas las disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el presente Decreto.
Artículo doce. El presente Decreto comenzara a regir a partir del primero de febrero del corriente año.
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 19 de enero de 1952.
ROBERTO URDANETA ARBELAEZ.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público Antonio Alvarez Restrepo - El Ministro de Higiene, Miguel Antonio Rueda Galvis.