DIARIO OFICIAL. AÑO LXVII. N. 21606. 2, FEBRERO, 1931. PÁG. 3.
DECRETO 121 DE 1931
(enero 22)
POR EL CUAL SE ADICIONA EL DECRETO NUMERO 1999 DE 1930 Y SE FIJAN LAS ASIGNACIONES DEL SERVICIO CONSULAR
ESTADO DE VIGENCIA: Vigente [Mostrar] |
Subtipo: DECRETO ORDINARIO
El Presidente de la República de Colombia,
en uso de sus atribuciones legales,
DECRETA:
Artículo 1° A partir del 1° de marzo próximo, las categorías y los sueldos, de los Cónsules Generales y los Cónsules colombianos serán los siguientes:
Sueldos. | Gastos. | Total por mes. | |
Cónsules Generales, de primera clase, Administradores de Hacienda | |||
Nueva York | 900 | 900 | 1,800 |
Londres | 900 | 300 | 1,200 |
Cónsules Generales de segunda clase. | |||
Categoría A. | |||
Liverpool | 400 | 175 | 575 |
Hamburgo | 400 | 175 | 575 |
París | 400 | 175 | 575 |
Yokohama | 400 | 175 | 575 |
Categoría B. | |||
Barcelona | 350 | 50 | 400 |
Génova | 350 | 50 | 400 |
San Francisco | 350 | 50 | 400 |
Nueva Orleans | 350 | 50 | 400 |
Iquitos | 350 | 50 | 400 |
Categoría C. | |||
Amberes | 300 | 25 | 325 |
Amsterdam | 300 | 25 | 325 |
Montreal | 300 | 25 | 325 |
Guayaquil | 300 | 25 | 325 |
Cónsules. | |||
Categoría A. | |||
Manaos | 300 | 25 | 325 |
Estocolmo | 300 | 25 | 325 |
Chicago | 300 | 25 | 325 |
Bremen | 300 | 25 | 325 |
Curazao | 300 | 25 | 325 |
Colón | 300 | 25 | 325 |
Maracaibo | 300 | 25 | 325 |
San Paulo | 300 | 25 | 325 |
Burdeos | 300 | 25 | 325 |
Saint Nazaire | 300 | 25 | 325 |
Categoría B. | |||
El Havre | 275 | 275 | |
Ciudad Bolívar | 275 | 275 | |
Categoría C. | |||
Vigo | 225 | 225 | |
Tulcán | 225 | 225 | |
Caracas | 225 | 225 | |
San Cristóbal | 225 | 225 | |
Los Angeles | 225 | 225 |
Artículo 2° A partir de la fecha indicada en el artículo 1°, los sueldos actuales del personal subalterno de los Consulados Generales y Consulados de la República quedarán reducidos en un diez por ciento (10 por 100).
Comuníquese y publíquese.
Dado en Bogotá a 22 de enero de 1931.
ENRIQUE OLAYA HERRERA
El Ministro de Relaciones Exteriores,
Raimundo RIVAS