Casos en etapa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
(para ampliar información: https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais.cfm)
No. | CASO | Sentencia que Determina Reparaciones | No Cumplidas | Pendientes de Cumplimiento | Numero de Reparaciones | % cumplimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caballero Delgado y Santana | 29/01/1997 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
2 | Las Palmeras | 26/11/2022 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
3 | 19 Comerciantes | 5/07/2004 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
4 | Gutiérrez Soler | 12/09/2005 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
5 | Masacre de Mapiripán | 15/09/2005 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
6 | Masacre de Pueblo Bello | 31/01/2006 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
7 | Masacres de Ituango | 1/07/2006 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
8 | Masacre de La Rochela | 11/05/2007 | 13 | 1 | 14 | 92,86 |
9 | Escué Zapata | 4/07/2007 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
10 | Valle Jaramillo y Otros | 27/11/2008 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
11 | Cepeda Vargas | 26/05/2010 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
12 | Vélez Restrepo y familiares | 3/09/2012 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
13 | Masacre de Santo Domingo | 30/11/2012 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
14 | Comunidades afrodecendientes desplazas de la cuenca del río Cararica (Operación Génesis) | 20/11/2013 | 1 | 7 | 8 | 12,50 |
15 | Rodríguez Vera y otros | 14/11/2014 | 8 | 8 | 0,00 | |
16 | Yarce y otros | 22/11/2016 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
17 | Vereda la Esperanza | 31/08/2017 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
18 | Carvajal Carvajal y otros | 13/03/2018 | 6 | 6 | 100,00 | |
19 | Isaza Uribe y otros | 20/11/2018 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |
20 | Villamizar Durán y otros | 20/11/2018 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
21 | Omeara Carrascal y otros | 21/11/2018 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
22 | Petro Urrego | 8/07/2020 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
23 | Martínez Esquivia | 6/10/2020 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
24 | Bedoya Lima y otra | 26/08/2021 | 13 | 13 | 100,00 | |
25 | Movilla Galarcio y otros | 22/06/2022 |
Gráfica de Casos en etapa de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia
Fuente CIDH https://www.corteidh.or.cr/casos_en_supervision_por_pais.cfm